2023年4月15日玉米價格
來源: 作者: 時間: 2023-04-15
全國玉米價格 | |||||
區域 | 省份 | 4月15日 | 4月14日 | 較昨日 | |
華東 | 安徽 | 2953 | 2953 | 平 | |
山東 | 2802 | 2779 | ↑23 | ||
浙江 | 3100 | 3100 | 平 | ||
江西 | 3000 |
|
平 | ||
福建 | 3100 | 3100 | 平 | ||
江蘇 | 2960 | 2960 | 平 | ||
上海 | 1677 | 1733 | ↓56 | ||
西北 | 新疆 | 2515 | 2540 | ↓25 | |
陜西 | 2880 | 2880 | 平 | ||
甘肅 | 2857 | 2813 | ↑44 | ||
青海 | 2283 | 2329 | ↓46 | ||
寧夏 | 2804 | 2846 | ↓42 | ||
華中 | 河南 | 2894 | 2864 | ↑30 | |
湖南 | 3025 | 3053 | ↓28 | ||
湖北 | 3012 | 3038 | ↓26 | ||
華北 | 北京 | 2745 | 2804 | ↓59 | |
天津 | 2650 | 2650 | 平 | ||
山西 | 2737 | 2742 | ↓5 | ||
河北 | 2811 | 2794 | ↑17 | ||
內蒙古 | 2460 | 2460 | 平 | ||
華南 | 廣西 | 2950 | 2950 | 平 | |
廣東 | 2750 | 2700 | ↑50 | ||
海南 | 3140 | 3140 | 平 | ||
東北 | 遼寧 | 2765 | 2764 | 平 | |
黑龍江 | 2622 | 2722 | ↓100 | ||
吉林 | 2740 | 2736 | ↑4 | ||
西南 | 四川 | 3108 | 3128 | ↓20 | |
貴州 | 3040 | 3040 | 平 | ||
云南 | 3300 | 3300 | 平 | ||
重慶 | 3100 | 3100 | 平 | ||
西藏 | 1504 | 1564 | ↓60 |
上一篇 | 美國玉米現貨價格下跌
一周熱點
- 2023-05-09農業農村部:傳達學習中央政治局會議和二十屆中央財經委員會第一次會議有關精神
- 2023-05-092023年4月下旬與中旬相比,生豬價格上漲4.3%豆粕下跌1.1%
- 2023-05-09習近平主席會見謝國民資深董事長、謝吉人董事長等第十屆世界華僑華人社團聯誼大會代表
- 2023-05-09貿易商虧本拋售!玉米期價跌至2589元/噸!原料降價后飼料價格會跟著降嗎?
- 2023-05-08海關總署公告2023年第46號(關于進口巴西陸生動物蛋白飼料檢疫和衛生要求的公告)
- 2023-05-08驕傲!這群新希望人喜提“全國工人先鋒號”榮譽
- 2023-05-06國家研究啟動年內第二批凍豬肉收儲 行業壓力何時緩解?
- 2023-05-06南非飼料玉米輸華通道打通 “一帶一路”農業合作共贏開拓新空間
- 2023-05-06邵博士赴五常民主村助推鄉村振興
- 2023-05-06聯合國糧農組織發布報告顯示——全球糧食危機進一步加劇