2023年7月21日玉米價格
來源: 作者: 時間: 2023-07-21
全國玉米價格 | ||||
區域 | 省份 | 7月21日 | 7月20日 | 較昨日 |
華東 | 安徽 | 2953 | 2947 | 6 |
山東 | 2882 | 2880 | 2 | |
浙江 | 2989 | 2989 | 平 | |
江西 | 2905 | 2905 | 平 | |
福建 | 3015 | 3015 | 平 | |
江蘇 | 2931 | 2931 | 平 | |
上海 | 3170 | 3171 | 平 | |
西北 | 新疆 | 2793 | 2793 | 平 |
陜西 | 2982 | 2982 | 平 | |
甘肅 | 2868 | 2871 | -3 | |
青海 | 2293 | 2248 | 45 | |
寧夏 | 3058 | 3058 | 平 | |
華中 | 河南 | 2874 | 2874 | 平 |
湖南 | 2995 | 2995 | 平 | |
湖北 | 2998 | 2998 | 平 | |
華北 | 北京 | 2936 | 2936 | 平 |
天津 | 2894 | 2892 | 2 | |
山西 | 2840 | 2840 | 平 | |
河北 | 2873 | 2873 | 平 | |
內蒙古 | 2887 | 2887 | 平 | |
華南 | 廣西 | 2914 | 2920 | -6 |
廣東 | 2965 | 2965 | 平 | |
海南 | 3018 | 3018 | 平 | |
東北 | 遼寧 | 2847 | 2846 | 平 |
黑龍江 | 2812 | 2812 | 平 | |
吉林 | 2802 | 2803 | 平 | |
西南 | 四川 | 3024 | 3024 | 平 |
貴州 | 2968 | 2967 | 平 | |
云南 | 3020 | 3020 | 平 | |
重慶 | 2981 | 2981 | 平 | |
西藏 | 2694 | 2694 | 平 |
下一篇 | 最新玉米市場行情動態
一周熱點
- 2023-08-03新希望入榜2023年《財富》世界500強 位列363位
- 2023-08-02豬市走勢:豬價連續反彈 機構:本輪豬周期的上行階段可能并未走完!
- 2023-08-02中華人民共和國農業農村部公告 第695號
- 2023-08-022023年6月湖南省飼料生產情況
- 2023-07-31飼料行業信息周報
- 2023-07-31豬價強勢反撲,后市表現如何?
- 2023-07-31關于批準發布《飼料生產企業檢驗化驗室設計與建設技術規范》等2項團體標準的通知
- 2023-07-28飼養管理 || 營養在可持續家禽生產中的作用
- 2023-07-28豬價見底?丨羅牛山、天邦食品、神農集團等紛紛募資擴產,豬企還能在“虧損”中挺多久?
- 2023-07-28一天漲5毛!豬價“破7奔8”,后市行情將如何演繹?