免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當前位置: 首頁 » 公告 » 正文

中華人民共和國農業部公告 第281號

  作者: 來源: 日期:2003-01-01  
  • <table id="jvkod"></table>

  • <progress id="jvkod"><menuitem id="jvkod"><nobr id="jvkod"></nobr></menuitem></progress>

      中華人民共和國農業部
                      公告
      國家認證認可監督管理委員會

        第281號

        經農業部農產品質量安全中心認證,浙江省天臺縣蔬菜經濟作物服務公司等155家單位生產的214個產品獲得使用全國統一無公害農產品標志,現予公告。

        二OO三年五月二十六日

        

          獲得全國統一標志的無公害農產品目錄
      序號 產品名稱 商標名稱 申請人全稱 生產規模 產量 證書有效期
      (公頃) (噸)
      1 茄子 石梁 浙江省天臺縣蔬菜經濟作物服務公司  313.33 12500 2003.05  -  2006.04
      2 甜椒 石梁 浙江省天臺縣蔬菜經濟作物服務公司  140.00 4500 2003.05  -  2006.04
      3 黃瓜 石梁 浙江省天臺縣蔬菜經濟作物服務公司  213.33 9500 2003.05  -  2006.04
      4 辣椒 廣度山 仙居縣高山果蔬開發中心 66.67 1200 2003.05  -  2006.04
      5 四季豆 廣度山 仙居縣高山果蔬開發中心 133.33 1600 2003.05  -  2006.04
      6 茄子 廣度山 仙居縣高山果蔬開發中心 133.33 3600 2003.05  -  2006.04
      7 番茄 凱宇 平湖市凱宇鮮菜有限公司 20.00 580 2003.05  -  2006.04
      8 西蘭花 翼龍 臨海市上盤西蘭花產業合作社 2333.33 40000 2003.05  -  2006.04
      9 西瓜 八戒 鄞州區洞橋農村經濟綜合開發服務公司 333.33 22500 2003.05  -  2006.04
      10 西瓜 山水 麗水市山水果業有限公司 133.33 3500 2003.05  -  2006.04
      11 甘藍 碧田 浙江省云和縣綠谷農產品產銷合作社 266.67 10000 2003.05  -  2006.04
      12 芥蘭 supreme bonus  浙江臨海超大現代農業發展有限公司 50.67 456 2003.05  -  2006.04
      13 杭白菊 春發 浙江省桐鄉市春發杭白菊制品廠 856.67 1645 2003.05  -  2006.04
      14 三癸雨芽茶 妙喜 湖州市妙西鎮農業技術推廣服務中心 32.40 3 2003.05  -  2006.04
      15 云霧茶 天臺山 天臺縣特產技術推廣站 1051.27 1000 2003.05  -  2006.04
      16 茶葉 越嶺 廣西國有桂北農場 100.00 250 2003.05  -  2006.04
      17 飲用菊花 圣富德、阿牛 浙江省桐鄉新和保健品有限公司 904.00 1800 2003.05  -  2006.04
      18 杭白菊 鳳鳴 浙江省桐鄉市土特產有限責任公司 625.33 1200 2003.05  -  2006.04
      19 九龍神針 烏溪江 衢州市衢江區文昌閣茶場 33.33 50 2003.05  -  2006.04
      20 綠茶 紫筍 長興縣紫筍名茶開發公司 1000.00 80 2003.05  -  2006.04
      21 茶葉 四明龍 余姚市四明龍尖名茶開發有限公司 533.33 1200 2003.05  -  2006.04
      22 江山綠牡丹茶 嶺霞 浙江省江山仙霞茶場 300.00 40 2003.05  -  2006.04
      23 茶葉 沃洲 新昌縣沃洲茶葉有限公司 53.33 60 2003.05  -  2006.04
      24 大佛龍井茶 西  山碧芽 新昌浙東茶業有限責任公司 66.67 200 2003.05  -  2006.04
      25 茶葉 東海龍舌 寧波市鄞州區福泉山茶場 240.00 700 2003.05  -  2006.04
      26 春茶 曉陽 青島曉陽工貿有限公司 13.33 20 2003.05  -  2006.04
      27 青鋒茶 曉陽 青島曉陽工貿有限公司 13.33 20 2003.05  -  2006.04
      28 金桔 古榕 陽朔縣現代農業新技術推廣協會 785.33 17670 2003.05  -  2006.04
      29 柑桔   廣西國有桂北農場 200.00 5000 2003.05  -  2006.04
      30 柑桔 九峰 浙江黃巖特產開發公司 666.67 6000 2003.05  -  2006.04
      31 葡萄 鴻州 臺州椒江鴻洲葡萄專業合作社 37.33 1180 2003.05  -  2006.04
      32 葡萄 青藤 浙江省湖州市南鱘金田農業發展有限公司 26.67 220 2003.05  -  2006.04
      33 柑桔 黃沙塢 海鹽縣澉浦鎮南北湖村經濟合作社 53.33 1800 2003.05  -  2006.04
      34 綠山 湖州金都綠色果園 13.33 300 2003.05  -  2006.04
      35 蜜梨 惠綠 嘉善縣惠民蜜梨科技產銷專業合作社 333.33 4500 2003.05  -  2006.04
      36 蜜梨 金銀山 寧波市鄞州金銀山果園有限公司 76.67 800 2003.05  -  2006.04
      37 蜜梨 舜水 余姚市舜水蜜梨專業合作社 433.33 4000 2003.05  -  2006.04
      38 豆角   河北省滿城縣天一農業科技示范園 66.67 4500 2003.05  -  2006.04
      39 櫻桃番茄   河北省滿城縣天一農業科技示范園 33.33 2500 2003.05  -  2006.04
      40 花椰菜 鋤禾 徐水縣徐綠蔬菜生產有限公司 200.00 9000 2003.05  -  2006.04
      41 白菜   保定市北市區金付日光溫室基地 20.00 3600 2003.05  -  2006.04
      42 西芹   保定市北市區金付日光溫室基地 66.67 13000 2003.05  -  2006.04
      43 白蘿卜   保定市北市區金付日光溫室基地 13.33 2000 2003.05  -  2006.04
      44 油菜   保定市北市區金付日光溫室基地 40.00 6000 2003.05  -  2006.04
      45 番茄   豐南市大新莊鎮綠野農業綜合服務站 733.33 60500 2003.05  -  2006.04
      46 紅腳芥蘭 藍天 揭西縣藍天果蔬貿易有限公司 33.33 1500 2003.05  -  2006.04
      47 西瓜   北京福綠得種養殖有限責任公司 13.33 600 2003.05  -  2006.04
      48 大米 渚山 余姚市渚山米業有限公司 866.67 5200 2003.05  -  2006.04
      49 番茄   德惠市布海鎮農牧有限責任公司 400.00 11346 2003.05  -  2006.04
      50 茄子   德惠市布海鎮農牧有限責任公司 856.00 25680 2003.05  -  2006.04
      51 青椒   德惠市布海鎮農牧有限責任公司 301.60 9160 2003.05  -  2006.04
      52 黃瓜   德惠市布海鎮農牧有限責任公司 167.00 6500 2003.05  -  2006.04
      53 菜豆   德惠市布海鎮農牧有限責任公司 245.00 7350 2003.05  -  2006.04
      54 茄子   德惠市升陽街農牧有限責任公司 184.00 5280 2003.05  -  2006.04
      55 菜豆   德惠市升陽街農牧有限責任公司 84.00 7560 2003.05  -  2006.04
      56 青椒   德惠市升陽街農牧有限責任公司 134.67 12120 2003.05  -  2006.04
      57 番茄   開化縣蔬菜技術咨詢服務部 9.47 568 2003.05  -  2006.04
      58 大白菜   蘭州市農產品產銷協會 686.67 32000 2003.05  -  2006.04
      59 番茄   德惠市菜園子鎮新菜種植場  1000.00 90000 2003.05  -  2006.04
      60 大米 綠穎 湖州市種子公司 161.33 700 2003.05  -  2006.04
      61 番茄   秦皇島億澤食品工業有限公司 266.67 5200 2003.05  -  2006.04
      62 黃瓜 潤生 涿洲市潤生生物技術有限公司 13.33 1000 2003.05  -  2006.04
      63 大米 隆泉 承德隆泉米業有限責任公司 1333.33 10000 2003.05  -  2006.04
      64 茄子   吉林省公主嶺市大嶺鎮農業技術推廣站 66.67 2000 2003.05  -  2006.04
      65 西瓜 天妃宮 淮安市楚州區農業技術綜合服務公司 266.67 3000 2003.05  -  2006.04
      66 干椒   洮南市野原綠色食品有限責任公司 1000.00 4000 2003.05  -  2006.04
      67 西瓜   銀川市興慶區掌政鄉洼路村委會 13.33 600 2003.05  -  2006.04
      68 番茄 鳴翠 銀川市興慶區掌政鄉洼路村委會 13.33 1000 2003.05  -  2006.04
      69 黃瓜   寧夏靈武市新華橋鎮龍二村農民經濟合作社 7.73 801 2003.05  -  2006.04
      70 番茄   寧夏靈武市新華橋鎮龍二村農民經濟合作社 6.93 232 2003.05  -  2006.04
      71 茄子   吉林省白山市八道江區蔬菜生產技術服務站 13.33 600 2003.05  -  2006.04
      72 番茄   吉林省白山市八道江區蔬菜生產技術服務站 26.67 1500 2003.05  -  2006.04
      73 白菜   吉林省白山市八道江區蔬菜生產技術服務站 66.67 3000 2003.05  -  2006.04
      74 黃瓜   吉林省白山市八道江區蔬菜生產技術服務站 26.67 2000 2003.05  -  2006.04
      75 青椒   吉林省白山市八道江區蔬菜生產技術服務站 13.33 600 2003.05  -  2006.04
      76 辣椒   北海金品優質果菜配送有限責任公司 5.00 375 2003.05  -  2006.04
      77 茄子   磐石市石咀鎮農業技術推廣站 400.00 900 2003.05  -  2006.04
      78 番茄   磐石市石咀鎮農業技術推廣站 475.00 650 2003.05  -  2006.04
      79 黃瓜   山西生泰農業技術發展有限公司 0.33 15 2003.05  -  2006.04
      80 旱辣椒 永豐 江西省永昌貿易公司 733.33 22000 2003.05  -  2006.04
      81 黃瓜 健龍 清徐縣集義鄉興源保奇特蔬菜生產園區 0.40 39 2003.05  -  2006.04
      82 三水梨 徐沙河 睢寧徐沙河果業服務中心 333.33 2000 2003.05  -  2006.04
      83 綠茶 堯歌 無錫市濱湖區雪浪鎮向陽林場 52.00 32 2003.05  -  2006.04
      84 壓縮黑木耳 黑森 牡丹江市林口四道山特產品加工廠 0.00 7.5 2003.05  -  2006.04
      85 東閭 清苑縣東閭綠源果品有限公司 253.33 7600 2003.05  -  2006.04
      86 茶葉 覺農 上虞市覺農茶業有限公司 166.67 4 2003.05  -  2006.04
      87 冠強 東陽市果樹專業技術協會 706.67 15900 2003.05  -  2006.04
      88 臍橙 三百山 安遠縣果茶桑技術推廣服務中心 9066.67 95000 2003.05  -  2006.04
      89 西瓜 中農福得 北京中農福得綠色科技有限公司 1733.33 104000 2003.05  -  2006.04
      90 甘藍 中農福得 北京中農福得綠色科技有限公司 2666.67 160000 2003.05  -  2006.04
      91 四季豆 中農福得 北京中農福得綠色科技有限公司 1666.67 100000 2003.05  -  2006.04
      92 番茄 中農福得 北京中農福得綠色科技有限公司 1666.67 100000 2003.05  -  2006.04
      93 黃瓜   青島南村蔬菜有限公司 5.33 400 2003.05  -  2006.04
      94 番茄 當頭永豐 永年縣永豐無公害蔬菜有限公司 200.00 500 2003.05  -  2006.04
      95 胡蘿卜 康凈 天津市西青區康潔蔬菜配送站 666.67 300 2003.05  -  2006.04
      96 甘藍 康凈 天津市西青區康潔蔬菜配送站 100.00 550 2003.05  -  2006.04
      97 青瓜   廣西豐華農業科技有限公司 1.40 72 2003.05  -  2006.04
      98 番茄   廣西豐華農業科技有限公司 1.60 100 2003.05  -  2006.04
      99 菜心   廣西豐華農業科技有限公司 2.13 100 2003.05  -  2006.04
      100 蜜梨 農發 浙江省農村發展投資集團上虞有限公司 66.67 700 2003.05  -  2006.04
      101 茶葉 開化龍頂 浙江省開化縣名茶開發公司 266.67 100 2003.05  -  2006.04
      102 大白菜 平房 哈爾濱市平房農業綜合開發有限公司 666.67 40000 2003.05  -  2006.04
      103 茄子 絳州綠 新絳縣綠色農業蔬菜開發服務中心 466.67 40000 2003.05  -  2006.04
      104 黃瓜 絳州綠 新絳縣綠色農業蔬菜開發服務中心 733.33 66000 2003.05  -  2006.04
      105 番茄 絳州綠 新絳縣綠色農業蔬菜開發服務中心 1600.00 120000 2003.05  -  2006.04
      106 葡萄 增力 衢州海立現代農業開發有限公司 33.33 1000 2003.05  -  2006.04
      107 大米 仙山 峨眉山市農業技術推廣站 197.00 1273 2003.05  -  2006.04
      108 茄子 仙山 峨眉山市農業技術推廣站 330.00 10180 2003.05  -  2006.04
      109 芹菜 福樂 寧陽縣伏山鎮農技推廣服務部 133.33 5000 2003.05  -  2006.04
      110 菠菜 銀馬 泰安市岱岳區馬莊鎮農技推廣服務站 1333.33 40000 2003.05  -  2006.04
      111 西瓜 太平寶 濟南太平西瓜銷售中心 1350.00 120000 2003.05  -  2006.04
      112 櫻桃番茄 新世紀 泰安市岱岳區滿莊鎮農業技術推廣站 666.67 35000 2003.05  -  2006.04
      113 蘋果 岱玉 泰安市岱岳區道朗鎮林業站 1333.33 30000 2003.05  -  2006.04
      114 西瓜 沙河站 東平縣沙河站鎮農業服務中心 666.67 40000 2003.05  -  2006.04
      115 西山茶 棋盤石 桂平市西山茶場 20.00 25 2003.05  -  2006.04
      116 中華鱉 明鳳 浙江省余姚市明鳳漁業有限公司 80.00 320 2003.05  -  2006.04
      117 中華鱉 綠卡 廣東省博羅縣鷹氏實業有限公司 66.67 400 2003.05  -  2006.04
      118 鳙魚   成都通威水產科技有限公司 13.33 150 2003.05  -  2006.04
      119 鰱魚   成都通威水產科技有限公司 20.00 200 2003.05  -  2006.04
      120 草魚   成都通威水產科技有限公司 53.33 600 2003.05  -  2006.04
      121 鱖魚   成都通威水產科技有限公司 4.00 50 2003.05  -  2006.04
      122 中華絨螯蟹 漁騰 江蘇新沂市漁騰水產科技開發有限公司 466.67 350 2003.05  -  2006.04
      123 脆肉鯇   中山市東升農副產品貿易有限公司 100.00 1500 2003.05  -  2006.04
      124 中華絨螯蟹 臨淮 江蘇省泗洪縣興臨公司 333.33 180 2003.05  -  2006.04
      125 鰻鱺 華孚 潮州市華海集團有限公司 130.00 2500 2003.05  -  2006.04
      126 中華絨螯蟹 溱湖 姜堰市溱潼水產經營部 130.00 20 2003.05  -  2006.04
      127 大菱鲆   威海北海水產開發公司 0.20 64 2003.05  -  2006.04
      128 草魚 鳳凰山 成都鳳凰飼料有限公司 34.00 150 2003.05  -  2006.04
      129 鰱魚 鳳凰山 成都鳳凰飼料有限公司   300 2003.05  -  2006.04
      130 中華鱉 甘露 無錫市甘露水產有限公司 133.33 100 2003.05  -  2006.04
      131 青魚 甘露 無錫市甘露水產有限公司   850 2003.05  -  2006.04
      132 小虎麻蝦 廣科 廣州市番禺小虎麻蝦種苗繁育場 39.80 47.5 2003.05  -  2006.04
      133 南美白對蝦 黃河 山東龍升食品有限責任公司 533.33 2000 2003.05  -  2006.04
      134 中華絨螯蟹   江蘇省銅山縣綠水水產經營部 133.33 100 2003.05  -  2006.04
      135 河蟹 沛公 沛縣小草綠色農業發展有限公司 333.33 250 2003.05  -  2006.04
      136 大閘蟹 蘇陽 蘇州市陽澄湖漁業經濟開發公司 600.00 250 2003.05  -  2006.04
      137 中華鱉 朦朧 阜寧縣朦朧農副產品購銷有限公司 133.33 200 2003.05  -  2006.04
      138 長蕩湖 金壇市水產良種場  1000.00 75 2003.05  -  2006.04
      139 大閘蟹 中莊 興化市天湖水產品有限責任公司 133.33 80 2003.05  -  2006.04
      140 中華絨螯蟹 尚洋 海安縣仇湖鎮水產技術推廣服務站 140.00 151 2003.05  -  2006.04
      141 鳙魚 金牛湖 南京市金牛湖風景區開發有限公司 666.67 300 2003.05  -  2006.04
      142 羅氏沼蝦  龍虬莊 揚州市高郵禽蛋水產批發交易有限公司 133.33 400 2003.05  -  2006.04
      143 海蜇 好當家 山東好當家海洋發展股份有限公司 1000.00 1500 2003.05  -  2006.04
      144 對蝦 好當家 山東好當家海洋發展股份有限公司 266.67 200 2003.05  -  2006.04
      145 海灣扇貝 好當家 山東好當家海洋發展股份有限公司 400.00 9000 2003.05  -  2006.04
      146 海帶 好當家 山東好當家海洋發展股份有限公司 666.67 10000 2003.05  -  2006.04
      147 大菱鲆 好當家 山東好當家海洋發展股份有限公司 266.67 200 2003.05  -  2006.04
      148 尼羅羅非魚   山東省淡水水產研究所 6.87 20 2003.05  -  2006.04
      149 大菱鲆 格潤 蓬萊市東方海珍品養殖有限公司  2.00 200 2003.05  -  2006.04
      150 鹽漬海蜇   萊州市對蝦育苗增殖場 5.33 100 2003.05  -  2006.04
      151 梭子蟹   山東省壽光市圣海漁業養殖有限公司 1333.33 500 2003.05  -  2006.04
      152 海帶 食藻寶 榮成俚島水產有限公司 400.00 40000 2003.05  -  2006.04
      153 尼羅羅非魚   深圳市海上田園旅游發展有限公司 70.00 252 2003.05  -  200
       
       相關新聞  
      管理員信箱:feedchina1@163.com
       

      Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社
      Email:feedchina1@163.com


        <th id="jvkod"></th>

        <legend id="jvkod"><strike id="jvkod"></strike></legend><table id="jvkod"><menuitem id="jvkod"><ins id="jvkod"></ins></menuitem></table>