中華人民共和國海關總署
公告
2004年 第7號
根據《國務院批轉關稅稅則委員會、財政部、國家稅務總局關于第二步清理關稅和進口環節稅減免規定的意見的通知》(國發〔1994〕64號),對20種商品,自1995年1月1日起,無論任何地區、企業、單位和個人,以任何貿易方式進口,一律停止減免關稅和進口環節增值稅。
根據《財政部關于重新明確不予減免稅的20種商品稅號范圍的通知》(財關稅〔2004〕6號),對電視機、攝像機、錄像機、放像機、音響設備、空調器、電冰箱(電冰柜)、洗衣機、照相機、復印機、程控電話交換機、微型計算機及外設、電話機、無線尋呼系統、傳真機、電子計數器、打字機及文字處理機、家具、燈具和餐料等20種商品稅號重新予以明確(詳見附件1、2)。
除根據稅則稅目改版和調整的稅號重新明確外,將數碼相機、數碼復印機、IC卡讀入器、閃爍存儲器、移動硬盤和網絡攝像頭等新產品也納入應屬于上述商品的稅號范圍(詳見附件1)。
上述商品進口時,應嚴格按照《中華人民共和國進出口稅則》稅號進行認定,并征收進口關稅和進口環節增值稅。
本公告自2004年4月1日起執行。
特此公告。
附件:1. 停止減免稅的20種商品稅號對照表
2. 停止減免稅的20種商品(餐料)稅號對照表
中華人民共和國海關總署
二○○四年三月十二日
附件1:
停止減免稅的20種商品稅號對照表
序號 |
商品名稱 |
對應2004年版稅號列 | 1996版稅則號列 | 備注 |
1 | 電視機 | 8528.1210 | 8528.1210 | |
8528.1221、8528.1239、8528.1249、8528.1290 | 8528.1291 | |||
8528.1222、8528.1239、8528.1249、8528.1290 | 8528.1292 | |||
8528.1223、8528.1224、8528.1238、8528.1248、8528.1290 | 8528.1293 | |||
8528.1310 | 8528.1310 | |||
8528.1320 | 8528.1320 | |||
8528.1330 | 8528.1330 | |||
8528.1340 | 8528.1340 | |||
8528.2100 | 8528.2100 | |||
8528.2200 | 8528.2200 | |||
8528.3010 | 8528.3010 | |||
8528.3020 | 8528.3020 | |||
2 | 攝像機 | 8525.3091、8525.3099 | 8525.3090 | |
8525.4042 | 8525.4020 | |||
8525.4041、8525.4049 | 8525.4090 | |||
3 | 錄像機 | 8521.1011、8521.1019 | 8521.1010 | |
8521.9011、8521.9012、8521.9019、8521.9090 | 8521.9000 | |||
4 | 放像機 | 8521.1020 | 8521.1020 | |
8521.9011、8521.9012、8521.9019、8521.9090 | 8521.9000 | |||
5 | 音響設備 | 8518.1000 | 8518.1000 | |
8518.2100 | 8518.2100 | |||
8518.2200 | 8518.2200 | |||
8518.2900 | 8518.2900 | |||
8518.4000 | 8518.4000 | |||
8518.5000 | 8518.5000 | |||
8519.1000 | 8519.1000 | |||
8519.2100 | 8519.2100 | |||
8519.2900 | 8519.2900 | |||
8519.3100 | 8519.3100 | |||
8519.3900 | 8519.3900 | |||
8519.4000 | 8519.4000 | |||
8519.9200 | 8519.9200 | |||
8519.9300 | 8519.9300 | |||
8519.9910 | 8519.9910 | |||
8520.3210 | 8520.3210 | |||
8520.3300 | 8520.3300 | |||
8527.1200 | 8527.1200 | |||
8527.1300 | 8527.1300 | |||
8527.1900 | 8527.1900 | |||
8527.2100 | 8527.2100 | |||
8527.2900 | 8527.2900 | |||
8527.3100 | 8527.3100 | |||
8527.3200 | 8527.3200 | |||
8527.3900 | 8527.3900 | |||
6 | 空調器 | 8415.1010、8415.1021、8415.1022 | 8415.1000 | 不包括中央空調(中央空調的定義:1、指具有控制系統、空氣處理系統和空氣分配系統的空調。其主要形式有風機盤管式空調和風道式空調;2、對于難判斷是否為中央空調,可按其制冷量作為判斷標準,即制冷量在職0萬大卡以上的,可作為中央空調處理。) |
8415.2000 | 8415.2000 | |||
8415.8110 | 8415.8110 | |||
8415.8120 | 8415.8120 | |||
8415.8210 | 8415.8210 | |||
8415.8220 | 8415.8220 | |||
8415.8300 | 8415.8300 | |||
7 | 電冰箱、電冰柜 | 8418.1010 | 8418.1010 | 稅號8418.5000不包括具有混合、攪拌、制冷功能的現調機。 |
8418.1020、8418.1030 | 8418.1090 | |||
8418.2110、8418.2120、8418.2130 | 8418.2100 | |||
8418.2200 | 8418.2200 | |||
8418.2900 | 8418.2900 | |||
8418.3021 | 8418.3021 | |||
8418.3029 | 8418.3029 | |||
8418.4021 | 8418.4021 | |||
8418.4029 | 8418.4029 | |||
8418.5000 | 8418.5000 | |||
8 | 洗衣機 | 8450.1110、8450.1120、8450.1190 | 8450.1100 | |
8450.1200 | 8450.1200 | |||
8450.1900 | 8450.1900 | |||
8450.2000 | 8450.2000 | |||
8451.1000 | 8451.1000 | |||
9 | 照相機 | 9006.4000 | 9006.4000 | |
9006.5100 | 9006.5100 | |||
9006.5300 | 9006.5300 | |||
9006.5990、8525.4050* | 9006.5900 | |||
10 | 復印機 | 9009.1110 | 9009.1110 | 包括落地式數碼復印機 |
9009.1190 | 9009.1190 | |||
9009.1210 | 9009.1210 | |||
9009.1290 | 9009.1290 | |||
9009.2110 | 9009.2110 | |||
9009.2190 | 9009.2190 | |||
9009.2210 | 9009.2210 | |||
9009.2290 | 9009.2290 | |||
9009.3010 | 9009.3010 | |||
9009.3090 | 9009.3090 | |||
11 | 程控電話交換機 | 8517.3011 | 8517.3011 | |
8517.3013、8517.3019 | 8517.3012 | |||
8517.3091、8517.3099 | 8517.3090 | |||
12 | 微型計算機及外設 | 8471.3000 | 8471.3000 | 不包括工作站。稅號8471.6090僅指IC卡讀入器;8471.7090僅指閃爍存儲器和移動硬盤;8525.3099僅指計算機用網絡攝像頭。稅號8471.6032包括多功能數碼機。 |
8471.4140 | 8471.4140 | |||
8471.4940 | 8471.4940 | |||
8471.5040 | 8471.5040 | |||
8471.6011、8471.6012、8471.6019 | 8471.6010 | |||
8471.6031 | 8471.6031 | |||
8471.6032 | 8471.6032 | |||
8471.6033 | 8471.6033 | |||
8471.6039 | 8471.6039 | |||
8471.6050 | 8471.6050 | |||
8471.6060 | 8471.6060 | |||
8471.6070 | 8471.6070 | |||
8471.6090* | ||||
8471.7090* | ||||
8525.3099* | ||||
13 | 電話機 | 8517.1100 | 8517.1100 | |
8517.1910 | 8517.1910 | |||
8517.1990 | 8517.1990 | |||
8525.2022 | 8525.2021 | |||
8525.2023 | 8525.2023 | |||
14 | 無線尋呼系統 | 8527.9010 | 8527.9010 | 稅號8525.1090僅指無線尋呼基地臺;稅號8525.2099僅指移動通訊的收發訊基站;對移動通信設備中的車罷工電臺(不含增機)應歸入8525.2029 |
8525.1090 | 8525.1090 | |||
8525.2092、8525.2099 | 8525.2099 | |||
15 | 傳真機 | 8517.2100 | 817.2100 | |
16 | 電子計算器 | 8470.1000 | 8470.1000 | |
8470.2100 | 8470.2100 | |||
8470.2900 | 8470.2900 | |||
17 | 打字機及文字處理機 | 8469.1100 | 8469.1100 | |
8469.1200 | 8469.1200 | |||
8469.2000 | 8469.2000 | |||
8469.3000 | 8469.3000 | |||
18 | 家具 | 9401.3000 | 9401.3000 | |
9401.4000 | 9401.4000 | |||
9401.5000 | 9401.5000 | |||
9401.6100 | 9401.6100 | |||
9401.6900 | 9401.6900 | |||
9401.7100 | 9401.7100 | |||
9401.7900 | 9401.7900 | |||
9401.8000 | 9401.8000 | |||
9403.1000 | 9403.1000 | |||
9403.2000 | 9403.2000 | |||
9403.3000 | 9403.3000 | |||
9403.4000 | 9403.4000 | |||
9403.5010 | 9403.5010 | |||
9403.5091 | 9403.5091 | |||
9403.5099 | 9403.5099 | |||
9403.6010 | 9403.6010 | |||
9403.6091 | 9403.6091 | |||
9403.6099 | 9403.6099 | |||
9403.7000 | 9403.7000 | |||
9403.8010 | 9403.8010 | |||
9403.8090 | 9403.8090 | |||
9404.1000 | 9404.1000 | |||
9404.2100 | 9404.2100 | |||
9404.2900 | 9404.2900 | |||
9404.3010 | 9404.3010 | |||
9404.3090 | 9404.3090 | |||
9404.9010 | 9404.9010 | |||
9404.9020 | 9404.9020 | |||
9404.9030 | 9404.9030 | |||
9404.9040 | 9404.9040 | |||
9404.9090 | 9404.9090 | |||
19 | 燈具 | 9405.1000 | 9405.1000 | |
9405.2000 | 9405.2000 | |||
9405.3000 | 9405.3000 |
注:帶*號的稅號為此次新增
附件2:
停止減免稅的20種商品(餐料)稅號對照表
一、酒、飲料 | ||
序號 |
商品名稱 |
2004版稅則號列 |
1 | 酒、飲料 | 稅目22.01至22.08項下全部稅號 |
2 | 未發酵及未加酒精的水果汁、蔬菜汁 | 稅目20.09項下全部稅號 |
二、水果 | ||
序號 |
商品名稱 |
2004版稅則號列 |
1 | 各種干、鮮水果及堅果 | 第八章全部稅號 |
2 | 用各種方法制作或保藏的水果、蔬菜 | 稅目20.01至20.08項下全部稅號 |
三、調味品 | ||
序號 |
商品名稱 |
2004版稅則號列 |
1 | 人造黃油等 | 稅目15.17項下全部稅號 |
2 | 湯料及其制品 | 2104.1000 |
3 | 調味汁及其制品;混合調味品;芥子粉及其調制品 | 稅目21.03項下全部稅號 |
4 | 胡椒、辣椒粉、肉桂、丁香、肉豆蔻、八角、茴香、咖喱等調味香料 | 稅目09.04至09.10項下全部稅號 |
5 |
天然蜂蜜 | 0409.0000 |
6 |
醋 | 2209.0000 |
四、水產品、肉禽蛋菜 | ||
序號 |
商品名稱 |
2004版稅則號列 |
1 | 肉及食用雜碎 | 第二章全部稅號 |
2 | 魚、甲殼動物、軟體動物等 | 第三章全部稅號 |
3 | 食用蔬菜、根及塊莖 | 第七章全部稅號 |
4 | 肉、魚、甲殼動物等制品 | 第十六章全部稅號 |
5 |
帶殼禽蛋等 | 稅目04.07項下全部稅號 |
6 |
去殼禽蛋及蛋黃等 | 稅目04.08項下全部稅號 |
7 | 燕窩等其他食用動物產品 | 稅目04.10項下全部稅號 |
8 | 蔬菜制品及其罐頭 | 稅目20.01至20.08項下全部稅號 |
五、乳制品 | ||
序號 |
商品名稱 |
2004版稅則號列 |
1 | 乳、奶油、乳精黃油等各種乳制品 | 稅目04.01至04.06項下全部稅號 |
2 | 冰淇淋及其制品 | 2105.0000 |
3 | 濃縮蛋白質及人造蛋白物質 | 2106.1000 |
4 | 其他以黃油或其他乳脂、乳油為基料的制品 | 2106.9090(不以黃油、乳脂、乳油為基料的制品,不在此范圍內) |