以下為大連商品交易所3月21日大豆庫存周報:
品種 |
發布日期 |
倉庫 |
上周末注冊倉單量 |
本周新注冊量 |
本周新注銷量 |
本周末注冊倉單量 |
倉單變動量 |
豆一 | 20080321 | 北海庫 | 733 | 0 | 0 | 733 | 0 |
豆一 | 20080321 | 北良港 | 140 | 0 | 93 | 47 | -93 |
豆一 | 20080321 | 大連灣 | 1,329 | 0 | 1,188 | 141 | -1,188 |
豆一 | 20080321 | 大窯灣港 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 |
豆一 | 20080321 | 二糧庫 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 |
豆一 | 20080321 | 高泰庫 | 71 | 0 | 57 | 14 | -57 |
豆一 | 20080321 | 黑山庫 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
豆一 | 20080321 | 華農庫 | 252 | 0 | 248 | 4 | -248 |
豆一 | 20080321 | 良運庫 | 417 | 0 | 0 | 417 | 0 |
豆一 | 20080321 | 遼糧庫 | 37 | 0 | 1 | 36 | -1 |
豆一 | 20080321 | 龍糧庫 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
豆一 | 20080321 | 乾元庫 | 260 | 0 | 194 | 66 | -194 |
豆一 | 20080321 | 外運庫 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 |
豆一 | 20080321 | 中糧貿 | 22 | 0 | 12 | 10 | -12 |
豆一 | 20080321 | 中轉庫 | 134 | 0 | 32 | 102 | -32 |
豆一小計 | 3,761 | 0 | 1,825 | 1,936 | -1,825 |
以下為大連商品交易所3月21日豆粕庫存周報:
品種 |
發布日期 |
倉庫 |
上周末注冊倉單量 |
本周新注冊量 |
本周新注銷量 |
本周末注冊倉單量 |
倉單變動量 |
豆粕 | 20080321 | 東海糧油 | 5,863 | 0 | 393 | 5,470 | -393 |
豆粕 | 20080321 | 港德物流 | 2,080 | 0 | 100 | 1,980 | -100 |
豆粕 | 20080321 | 中谷油脂 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
豆粕小計 | 8,003 | 0 | 493 | 7,510 | -493 |