豆粕大貿易商報價,工廠自提價(不含運費)43蛋白 | |||
地區 | 品牌 | 今日 | 與昨日比 |
山東豆粕 | 日照邦基 | 3890 | -50 |
龍口新龍 | 3910 | -60 | |
龍口香馳 | 3900 | -50 | |
博興香馳 | 3920 | -60 | |
日照黃海 | 4040 | -80 | |
煙臺來寶 | 3920 | -70 | |
泰安東光 | 3920 | -70 | |
青島渤海 | 3920 | -70 | |
煙臺益海 | 3920 | -70 | |
臨沂中陽 | 3920 | -70 | |
濟寧嘉冠 | 4130 | -70 | |
臨沂北大荒 | 3890 | -60 | |
日照凌云海 | 3900 | -70 | |
東北豆粕 | 鐵嶺九三 | 4150 | -40 |
長春九三 | 4190 | -40 | |
丹東九三 | 4140 | -40 | |
盤錦匯福 | 4140 | -40 | |
大連九三 | 4140 | -40 | |
華北豆粕 | 天津邦基 | 3970 | -60 |
秦皇島金海 | 4050 | -40 | |
天津達孚 | 3940 | -60 | |
天津京糧 | 3960 | -60 | |
黃驊嘉吉 | 3860 | -60 | |
天津九三 | 3970 | -80 | |
華東豆粕 | 泰州匯福 | 4000 | -40 |
泰州益海 | 4160 | -40 | |
鎮江中儲糧 | 3970 | -30 | |
張家港四海 | 4080 | -30 | |
泰興邦基/振華 | 3950 | -30 | |
寧波金光 | 4010 | -30 | |
南通一德 | 3860 | -30 | |
南通嘉吉 | 3980 | -30 | |
舟山中海 | 3960 | -30 | |
張家港達孚 | 3900 | -30 | |
連云港益海 | 4180 | -30 | |
華中豆粕 | 湯陰陽光 | 4070 | -40 |
新鄭中儲糧 | 4070 | -40 | |
蕪湖益海 | 4020 | -40 | |
華南豆粕 | 東莞嘉吉 | 4000 | -60 |
東莞中糧 | 4000 | -60 | |
廣西中 |
2023年5月26日豆粕價格
來源: 作者: 時間: 2023-05-26
上一篇 | 短期豆粕市場價格將震蕩趨穩運行
下一篇 | 黑龍江省春耕生產基本結束
一周熱點
- 2025-04-03【大豆獨家】大豆庫存見底,4月返漲在即?
- 2025-04-03工作動態 | 深入基層謀發展 凝心聚力譜新篇——王宗禮秘書長到四川走訪調研
- 2025-04-03【4月USDA供需報告前瞻】南美大豆產量如何調整,國內豆粕何時觸底反彈?
- 2025-04-033月份國內飼料市場行情綜述
- 2025-04-02飼料生產—混合過程應注意的問題
- 2025-04-02【豆粕獨家】豆粕跌至2960,利多出盡了嗎?
- 2025-04-022025年3月第4周畜產品和飼料集貿市場價格情況
- 2025-04-02國際玉米的重要報告來了!
- 2025-04-01玉米市場需求趨穩 價格回歸合理區間
- 2025-04-01香港內地產學研聯手研發種豬育種芯片