2023年7月10日豆粕價格
來源: 作者: 時間: 2023-07-10
豆粕大貿(mào)易商報價,工廠自提價(不含運(yùn)費(fèi))43蛋白 | |||
地區(qū) | 品牌 | 今日 | 與昨日比 |
山東豆粕 | 日照邦基 | 4070 | 0 |
日照中紡 | 4130 | 0 | |
龍口香馳 | 4090 | 0 | |
博興香馳 | 4130 | 0 | |
日照黃海 | 4190 | 0 | |
煙臺來寶 | 4100 | 10 | |
泰安東光 | 4100 | 10 | |
青島渤海 | 4100 | 10 | |
煙臺益海 | 4100 | 10 | |
臨沂邦基 | 4100 | 10 | |
濟(jì)寧嘉冠 | 4240/46 | 0 | |
臨沂北大荒 | 4090 | 10 | |
日照凌云海 | 4060 | 10 | |
東北豆粕 | 鐵嶺九三 | 4210 | 0 |
長春九三 | 4260 | 0 | |
丹東九三 | 4200 | 0 | |
盤錦匯福 | 4200 | 0 | |
大連九三 | 4200 | 0 | |
華北豆粕 | 天津邦基 | 4110 | 0 |
秦皇島金海 | 4110 | 0 | |
天津達(dá)孚 | 4090 | 0 | |
天津京糧 | 4090 | 0 | |
黃驊嘉吉 | 4070 | 0 | |
天津九三 | 4290 | 0 | |
華東豆粕 | 泰州匯福 | 4020 | 0 |
泰州益海 | 4130 | 0 | |
鎮(zhèn)江中儲糧 | 4020 | 0 | |
張家港四海 | 4090 | 0 | |
泰興邦基/振華 | 4020 | 0 | |
寧波金光 | 4040 | 0 | |
南通一德 | 3990 | 0 | |
南通嘉吉 | 4020 | 0 | |
舟山中海 | 4020 | 0 | |
張家港達(dá)孚 | 4000 | 0 | |
連云港益海 | 4140 | 0 | |
華中豆粕 | 湯陰陽光 | 4200 | 0 |
周口益海 | 4200 | 0 | |
蕪湖益海 | 4060 | 0 | |
華南豆粕 | 東莞中儲糧 | 4150 | 0 |
東莞中糧 | 4150 | 0 | |
廣西中紡 | 4200 | 0 |
一周熱點
- 2023-08-29大北農(nóng)集團(tuán)與中國農(nóng)科院農(nóng)產(chǎn)品加工所簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議
- 2023-08-29新華揚(yáng)榮登“武漢民營企業(yè)科技創(chuàng)新50強(qiáng)”
- 2023-08-29通威農(nóng)發(fā)應(yīng)邀參加四川省“種豬場種源性疫病防控關(guān)鍵技術(shù)”交流會
- 2023-08-29生豬價格頻繁震蕩 國家發(fā)展改革委預(yù)計豬價上漲空間有限
- 2023-08-29豬市走勢:全國生豬收購均價繼續(xù)上漲,市場看漲情緒高升,肉類消費(fèi)增加......
- 2023-08-28豆粕供應(yīng)趨緊,價格短暫回落后或再次上漲
- 2023-08-28下半年豬價不具備大漲條件 ?機(jī)構(gòu):2023上半年規(guī)模場母豬去化僅0.7%
- 2023-08-28上半年賺8936萬!金河生物:金霉素全球市占率超50%,新工程竣工后產(chǎn)能將翻倍提升
- 2023-08-282023年試點擴(kuò)至5省區(qū)20個縣,轉(zhuǎn)基因玉米大豆正加快產(chǎn)業(yè)化
- 2023-08-28農(nóng)業(yè)農(nóng)村部支持和鼓勵飼料企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)創(chuàng)制綠色高效安全的新飼料和新飼料添加劑產(chǎn)品