2023年7月18日豆粕價格
來源: 作者: 時間: 2023-07-18
豆粕大貿易商報價,工廠自提價(不含運費)43蛋白 | ||||
地區 | 品牌 | 價格 | 與昨日比 | |
山東 | 日照邦基 | 4180 | 20 | |
日照中紡 | 4230 | 20 | ||
龍口香馳 | 4200 | 20 | ||
博興香馳 | 4240 | 20 | ||
日照黃海 | 4370 | 20 | ||
|
煙臺來寶 | 4210 | 20 | |
泰安東光 | 4210 | 20 | ||
青島渤海 | 4210 | 20 | ||
煙臺益海 | 4210 | 20 | ||
臨沂邦基 | 4210 | 20 | ||
臨沂中陽 | 4210 | 20 | ||
濟寧嘉冠 | 4370/46 | 30 | ||
臨沂北大荒 | 4210 | 30 | ||
日照凌云海 | 4190 | 30 | ||
東北 | 鐵嶺九三 | 4360 | 20 | |
長春九三 | 4400 | 20 | ||
丹東九三 | 4330 | 0 | ||
盤錦匯福 | 4340 | 10 | ||
大連九三 | 4330 | 0 | ||
華北 | 天津邦基 | 4280 | 40 | |
秦皇島金海 | 4280 | 40 | ||
天津達孚 | 4250 | 40 | ||
天津京糧 | 4250 | 40 | ||
黃驊嘉吉 | 4250 | 40 | ||
天津九三 | 4280 | 40 | ||
華東 | 泰州匯福 | 4180 | 40 | |
泰州益海 | 4240 | 40 | ||
鎮江中儲糧 | 4170 | 40 | ||
張家港四海 | 4230 | 40 | ||
|
泰興邦基/振華 | 4170 | 30 | |
寧波金光 | 4200 | 30 | ||
南通一德 | 4150 | 30 | ||
南通嘉吉 | 4170 | 40 | ||
舟山中海 | 4180 | 40 | ||
張家港達孚 | 4160 | 40 | ||
連云港益海 | 4250 | 40 | ||
華中 | 湯陰陽光 | 4270 | 40 | |
周口益海 | 4270 | 40 | ||
蕪湖益海 | 4210 | 40 | ||
華南 | 東莞中儲糧 | 4280 | 30 | |
東莞中糧 | 4280 | 30 | ||
廣西中紡 | 4320 | 30 |
一周熱點
- 2023-07-31飼料行業信息周報
- 2023-07-31豬價強勢反撲,后市表現如何?
- 2023-07-31關于批準發布《飼料生產企業檢驗化驗室設計與建設技術規范》等2項團體標準的通知
- 2023-07-28飼養管理 || 營養在可持續家禽生產中的作用
- 2023-07-28豬價見底?丨羅牛山、天邦食品、神農集團等紛紛募資擴產,豬企還能在“虧損”中挺多久?
- 2023-07-28一天漲5毛!豬價“破7奔8”,后市行情將如何演繹?
- 2023-07-28中華人民共和國農業農村部公告第692號
- 2023-07-26黑海供應擔憂持續發酵, 小麥價格應聲暴漲!
- 2023-07-26【中糧視點】生豬:情緒發酵,保持觀望
- 2023-07-26通威年產能20萬噸特種水產精深加工項目落戶江蘇海安