2023年8月11日豆粕價格
來源: 作者: 時間: 2023-08-11
豆粕大貿易商報價,工廠自提價(不含運費)43蛋白 | |||
地區 | 品牌 | 今日 | 與昨日比 |
山東豆粕 | 日照邦基 | 4590 | 10 |
日照中紡 | 4650 | 10 | |
龍口香馳 | 4610 | 10 | |
博興香馳 | 4630 | 10 | |
日照黃海 | 4810 | 10 | |
煙臺來寶 | 4590 | 0 | |
泰安東光 | 4590 | 0 | |
青島渤海 | 4590 | 0 | |
煙臺益海 | 4590 | 0 | |
臨沂邦基 | 4590 | 0 | |
濟寧嘉冠 | 4820 | 10 | |
臨沂北大荒 | 4600 | 0 | |
日照凌云海 | 4590 | 0 | |
東北豆粕 | 鐵嶺九三 | 4740 | -20 |
長春九三 | 4790 | -20 | |
丹東九三 | 4720 | -10 | |
盤錦匯福 | 4720 | -10 | |
大連九三 | 4720 | -10 | |
華北豆粕 | 天津邦基 | 4630 | -20 |
秦皇島金海 | 4650 | -30 | |
天津達孚 | 4620 | -20 | |
天津京糧 | 4630 | -20 | |
黃驊嘉吉 | 4620 | -30 | |
天津九三 | 4630 | -30 | |
華東豆粕 | 泰州匯福 | 4520 | -10 |
泰州益海 | 4570 | -10 | |
鎮江中儲糧 | 4520 | -10 | |
張家港四海 | 4600 | -10 | |
泰興邦基/振華 | 4520 | -20 | |
寧波金光 | 4540 | -10 | |
南通一德 | 4510 | -10 | |
南通嘉吉 | 4520 | -10 | |
舟山中海 | 4520 | -10 | |
張家港達孚 | 4510 | -10 | |
連云港益海 | 4590 | -10 | |
華中豆粕 | 湯陰陽光 | 4690 | -10 |
周口益海 | 4690 | -10 | |
蕪湖益海 | 4540 | -10 | |
華南豆粕 | 東莞中儲糧 | 4600 | -20 |
東莞中糧 | 4600 | -20 | |
廣西中紡 | 4640 | -20 |
上一篇 | 8月10日進口大豆港口分銷價持平
一周熱點
- 2023-10-08新季收割開啟 玉米價格“危中有機”
- 2023-10-08分析人士:豆粕期價波動重心將繼續下移
- 2023-10-08價格7月底以來首次破“8” 生豬較難擺脫寬幅震蕩走勢
- 2023-10-08農業農村部辦公廳關于公布2023年農業品牌精品培育名單的通知
- 2023-10-07全國執業獸醫資格考試委員會公告 農醫考公告第32號
- 2023-10-07豬市走勢:四季度消費旺季疊加市場情緒推漲下,生豬價格高點或有被突破的可能!
- 2023-09-30上市公司舉行集體婚禮 費用全免 另有禮金6000元
- 2023-09-28北半球新豆即將上市 豆類期價或繼續承壓
- 2023-09-28中國飼料工業協會召開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員部署會
- 2023-09-28安佑集團承接的又一省農業科技自主創新資金項目啟動