裝運港 本期裝船數(shù)量 預(yù)報5月裝船數(shù)量 預(yù)報6月裝船數(shù)量
加拿大 263.15 104.00 0.00
吉布提 22.00 22.00 0.00
美國 1553.13 1986.72 0.00
貝寧 310.32 1927.00 46.32
巴西 93450.12 296550. 12 69300.00
俄羅斯 114957.00 149063.00 3800.00
合計 213648.79 449652.84 73146.32
----------------------------------------------------------
來源:商務(wù)部對外貿(mào)易司
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!