2013年7月中國小麥進出口數據
來源: 作者: 時間: 2013-08-23
小麥產品 | 一至當月 | 一至當月 | 當期 | 當期 | 一至當月出口 | 一至當月進口 |
出口數量 | 進口數量 | 出口數量 | 進口數量 | 數量比同期 | 數量比同期 | |
緬甸 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鮮 | 94,331.94 | 0 | 488.02 | 0 | 10,418.60 | 0 |
香港 | 61,264.62 | 0 | 601.77 | 0 | 9,191.09 | 0 |
日本 | 0 | 58.08 | 0 | 0.69 | 0 | 18.309 |
澳門 | 3,543.79 | 0 | 40.16 | 0 | 578.05 | 0 |
蒙古 | 0 | 2,460.00 | 0 | 33.6 | 0 | 840 |
新加坡 | 10 | 0 | 0.71 | 0 | 10 | 0 |
韓國 | 0 | 784.72 | 0 | 11.37 | 0 | 130.1 |
泰國 | 1,502.00 | 1,008.45 | 23.61 | 25.41 | 436 | 288.11 |
土耳其 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越南 | 870 | 0 | 10.1 | 0 | 240 | 0 |
臺灣省 | 0 | 7.81 | 0 | 0.02 | 0 | 0.123 |
哈薩克斯坦 | 0 | 18,447.26 | 0 | 213.54 | 0 | 7,287.19 |
安哥拉 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剛果 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤道幾內亞 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利時 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英國 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國 | 0 | 45.01 | 0 | 0.11 | 0 | 0.675 |
法國 | 0 | 279.523 | 0 | 9.47 | 0 | 122 |
意大利 | 0 | 94.895 | 0 | 1.86 | 0 | 25.5 |
俄羅斯 | 0 | 1,768.26 | 0 | 9.33 | 0 | 150.032 |
烏克蘭 | 0 | 3,808.00 | 0 | 48.58 | 0 | 1,104.00 |
墨西哥 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 602,620.81 | 0 | 192.8 | 0 | 5,107.60 |
美國 | 959.248 | 566,767.97 | 25.1 | 7,952.00 | 597.958 | 222,758.05 |
澳大利亞 | 38.8 | 518,562.10 | 2.74 | 2,362.28 | 38.8 | 73,305.58 |
新西蘭 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國家合計 | 163,305.90 | 1,716,723.35 | 1,192.21 | 10,861.04 | 21,510.50 | 311,137.27 |
上一篇 | 泰國計劃向國內市場發放20萬噸國儲大米
下一篇 | 8月23日國內部分地區玉米油價格行情
一周熱點
- 2022-07-08農業農村部:深入實施“十四五”獸用抗菌藥減量化行動 保障畜產品質量安全
- 2022-07-08豆粕菜粕價差合理 繼續擴大空間將有限
- 2022-07-08泰高集團獲得了‘比爾和梅琳達·蓋茨基金會’在動物飼料領域的首筆撥款
- 2022-07-08如何看待當前豬肉價格上漲
- 2022-07-07【來千湖峰會,會生生不息】新華揚邀您共襄盛舉!
- 2022-07-07國際玉米重挫 國內玉米跌破年內低點
- 2022-07-06樹雄心 創偉業!大北農集團“十年聯合發展2億頭豬工程”正式啟動
- 2022-07-06共建現代產業學院!四川農業大學與大北農簽訂戰略合作協議
- 2022-07-06中牧股份與中國藥科大學簽署校企融合發展合作框架協議
- 2022-07-06下半年豆粕價格將持續承壓