免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當(dāng)前位置: 首頁 » 港口海關(guān) » 正文

2014年3月海關(guān)小麥進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)情況

  作者: 來源: 日期:2014-04-23  
    月份 ending 2014年3 月                              
    一至當(dāng)月出口金額(萬美元) 一至當(dāng)月進(jìn)口金額(萬美元) 一至當(dāng)月出口數(shù)量 一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量 當(dāng)期出口金額(萬美元) 當(dāng)期進(jìn)口金額(萬美元) 當(dāng)期出口數(shù)量 當(dāng)期進(jìn)口數(shù)量 一至當(dāng)月出口金額比同期(美元) 一至當(dāng)月進(jìn)口金額比同期(美元) 一至當(dāng)月出口數(shù)量比同期 一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量比同期 出口金額比同期(美元) 進(jìn)口金額比同期(美元) 出口數(shù)量比同期 進(jìn)口數(shù)量比同期
小麥產(chǎn)品                                  
  朝鮮 1,064.55 0.00 23,636.200 0.000 298.62 0.00 6,504.750 0.000 -34.14    -33.81    -63.45    -64.26   
  香港 1,468.82 0.00 22,670.466 0.000 461.31 0.00 7,057.405 0.000 -12.34    -12.87    -25.17    -25.61   
  印度 0.02 0.00 0.260 0.000 0.02 0.00 0.260 0.000                      
  日本 0.31 1.07 1.426 10.921 0.31 0.03 1.426 0.096    -75.16    -49.40   -99.23   -99.52
  澳門 102.49 0.00 1,434.078 0.000 40.13 0.00 563.342 0.000 -3.57    -4.85    20.77    16.53   
  韓國 0.00 36.45 0.000 423.300 0.00 4.63 0.000 56.620    18.02    22.70   103.16   113.66
  泰國 11.45 30.45 198.000 378.080 6.36 7.26 110.000 90.000 -10.73 -25.43 -22.05 -19.24 -26.89 -36.54 -36.05 -28.59
  越南 5.11 0.00 120.000 0.000 5.11 0.00 120.000 0.000 2.85    0.00    2.85    0.00   
  哈薩克斯坦 0.00 3,878.92 0.000 138,441.488 0.00 1,059.00 0.000 38,043.020    1,632.79    1,979.46   2,154.33   2,653.45
  安哥拉 7.31 0.00 90.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
  比利時(shí) 0.00 0.30 0.000 0.400 0.00 0.00 0.000 0.000                      
  英國 0.00 0.04 0.000 0.276 0.00 0.01 0.000 0.036                      
  德國 0.00 2.74 0.000 43.275 0.00 1.71 0.000 21.500    57.11    98.28   5,178.40   12,185.71
  法國 0.00 1,683.12 0.000 54,896.334 0.00 1,674.59 0.000 54,769.448    46,842.47    113,557.01   64,035.95   146,853.17
  意大利 0.00 1.39 0.000 6.000 0.00 0.00 0.000 0.000    -64.07    -85.61   -100.00   -100.00
  俄羅斯 0.00 145.89 0.000 3,301.356 0.00 32.21 0.000 692.436    91.82    154.31          
  烏克蘭 0.00 353.64 0.000 8,117.800 0.00 66.79 0.000 1,518.000    1,823.43    1,703.96   604.85   560.00
  墨西哥 0.00 0.27 0.000 0.083 0.00 0.27 0.000 0.083    211.48    176.67   211.48   176.67
  加拿大 0.00 5,808.04 0.000 165,302.921 0.00 1,358.28 0.000 38,267.085    -64.13    -59.30   -64.07   -59.51
  美國 7.79 18,988.96 79.832 588,023.434 5.81 2,624.96 59.874 82,272.451 31.18 353.07 33.33 388.65 46.77 22.97 50.00 31.46
  澳大利亞 0.00 28,690.64 0.000 898,066.057 0.00 10,424.57 0.000 325,749.094    399.53    463.34   125.98   148.58
  國家合計(jì) 2,667.84 59,621.92 48,230.262 1,857,011.725 817.66 17,254.29 14,417.057 541,479.869 -22.13 124.71 -24.33 167.10 -45.06 62.66 -49.54 86.73
 
 相關(guān)新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com