2018年10月份海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)(ddgs)
來源: 作者: 時(shí)間: 2018-12-11
一至當(dāng)月出口金額(萬美元) | 一至當(dāng)月進(jìn)口金額(萬美元) | 一至當(dāng)月出口數(shù)量 | 一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量 | 當(dāng)期出口金額(萬美元) | 當(dāng)期進(jìn)口金額(萬美元) | 當(dāng)期出口數(shù)量 | 當(dāng)期進(jìn)口數(shù)量 | 一至當(dāng)月出口金額比同期(美元) | 一至當(dāng)月進(jìn)口金額比同期(美元) | 一至當(dāng)月出口數(shù)量比同期 | 一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量比同期 | 出口金額比同期(美元) | 進(jìn)口金額比同期(美元) | 出口數(shù)量比同期 | 進(jìn)口數(shù)量比同期 | ||
釀造及蒸餾過程中的糟粕及殘?jiān)?/td> | |||||||||||||||||
香港 | 0.51 | 0.00 | 31.950 | 0.000 | 0.26 | 0.00 | 15.975 | 0.000 | 207.29 | 270.43 | |||||||
日本 | 11.54 | 0.01 | 300.000 | 0.100 | 0.79 | 0.00 | 20.000 | 0.000 | 13.89 | -32.89 | |||||||
馬來西亞 | 0.08 | 0.00 | 2.800 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
韓國(guó) | 2.53 | 0.00 | 85.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -93.97 | -96.11 | |||||||
泰國(guó) | 0.00 | 2.30 | 0.000 | 30.690 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2.30 | 2.30 | |||||||
越南 | 0.00 | 50.66 | 0.000 | 693.000 | 0.00 | 3.02 | 0.000 | 42.000 | 69.55 | 75.00 | -52.57 | -50.00 | |||||
臺(tái)灣省 | 11.68 | 0.00 | 921.500 | 0.000 | 0.95 | 0.00 | 79.500 | 0.000 | -31.12 | -31.66 | -27.46 | -25.00 | |||||
希臘 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
加拿大 | 0.69 | 0.00 | 20.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
美國(guó) | 73.95 | 2,587.43 | 2,082.935 | 108,583.008 | 0.00 | 558.60 | 0.000 | 21,856.678 | -72.00 | -59.75 | -72.83 | -71.27 | -100.00 | 824.81 | -100.00 | 534.84 | |
國(guó)家合計(jì) | 100.99 | 2,640.41 | 3,444.186 | 109,306.798 | 2.00 | 561.63 | 115.475 | 21,898.678 | -69.71 | -59.41 | -70.45 | -71.15 | -78.04 | 741.04 | -67.38 | 520.91 |
一周熱點(diǎn)
- 2022-09-05玉米上躥下鐵 新糧上市后還會(huì)深跌嗎?
- 2022-09-05局地新豆收購價(jià)高達(dá)6000元 什么情況?
- 2022-09-05黑海聚焦:烏克蘭谷物出口加快 而俄羅斯小麥出口步伐遲緩
- 2022-09-019月份豆粕展望:大概率維持高位運(yùn)行
- 2022-08-31中國(guó)大豆擴(kuò)種見成效 USDA調(diào)低中方需求預(yù)期
- 2022-08-29全球飼糧市場(chǎng)一周要聞:美國(guó)和歐洲玉米單產(chǎn)擔(dān)憂 飼糧價(jià)格上漲
- 2022-08-25豆粕緊張仍在持續(xù)
- 2022-08-232022年小麥?zhǔn)袌?chǎng)供需分析
- 2022-08-23基差貿(mào)易助玉米貿(mào)易雙方實(shí)現(xiàn)共贏
- 2022-08-238月22日全國(guó)各地最新豆粕價(jià)格行情走勢(shì)分析