2017年1月份海關進出口數據(ddgs)
來源: 作者: 時間: 2017-03-07
一至當月出口金額(萬美元) | 一至當月進口金額(萬美元) | 一至當月出口數量 | 一至當月進口數量 | 當期出口金額(萬美元) | 當期進口金額(萬美元) | 當期出口數量 | 當期進口數量 | 一至當月出口金額比同期(美元) | 一至當月進口金額比同期(美元) | 一至當月出口數量比同期 | 一至當月進口數量比同期 | 出口金額比同期(美元) | 進口金額比同期(美元) | 出口數量比同期 | 進口數量比同期 | |||
釀造及蒸餾過程中的糟粕及殘渣 | ||||||||||||||||||
日本 | 1.60 | 0.00 | 80.000 | 0.000 | 1.60 | 0.00 | 80.000 | 0.000 | -39.05 | -10.11 | -39.05 | -10.11 | ||||||
韓國 | 1.41 | 0.00 | 94.000 | 0.000 | 1.41 | 0.00 | 94.000 | 0.000 | ||||||||||
臺灣省 | 1.70 | 0.00 | 132.500 | 0.000 | 1.70 | 0.00 | 132.500 | 0.000 | -50.84 | -47.42 | -50.84 | -47.42 | ||||||
意大利 | 0.00 | 12.82 | 0.000 | 157.800 | 0.00 | 12.82 | 0.000 | 157.800 | ||||||||||
美國 | 0.15 | 664.11 | 9.000 | 35,853.184 | 0.15 | 664.11 | 9.000 | 35,853.184 | -90.29 | -87.66 | -90.29 | -87.66 | ||||||
國家合計 | 4.86 | 676.93 | 315.500 | 36,010.984 | 4.86 | 676.93 | 315.500 | 36,010.984 | -20.18 | -90.11 | -7.48 | -87.61 | -20.18 | -90.11 | -7.48 | -87.61 |
一周熱點
- 2022-07-222022年6月全省飼料生產情況
- 2022-07-222022年6月份全國飼料生產形勢
- 2022-07-222022年6月份山東飼料行業(yè)信息(總第12期)
- 2022-07-22北半球熱浪肆虐波及玉米生產
- 2022-07-21【中糧視點】生豬:豬價空間換時間
- 2022-07-21關于進口巴西花生檢驗檢疫要求的公告
- 2022-07-21【宏觀】新一輪豬周期有哪些“新變化”?——《見微知著》第八篇(高瑞東)
- 2022-07-21北半球熱浪肆虐 后市玉米價格怎么走?
- 2022-07-20玉米:從“炙手可熱”到“燙手山芋”
- 2022-07-20重慶市生豬產業(yè)技術體系受邀參加國家核心種豬場育種創(chuàng)新大會暨第三屆中國好種豬大會