品種 | 地區 | 產地 | 交易類型 |
價 格 (/公斤) | |||
2003-4-28 |
趨 勢 | ||||||
VA 500 | 歐洲 | 西歐 | 大宗 | 11.15-11.4歐元 | 下降 | ||
普通 | 11.45-11.75歐元 | ||||||
中國 | 大宗 | 10.90歐元 | |||||
普通 | 11.10歐元 | ||||||
VB2 | 歐洲 | 西歐 | 11.6-12.0歐元 | 平穩 | |||
中國 | 11.6-11.85歐元 | ||||||
VE | 西歐 | 5.2-5.3歐元 | 平穩 | ||||
中國 |
![]() |
國際維生素最新報價 |
作者: | 來源: | 日期:2003-01-01 |
|
|
管理員信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社 Email:feedchina1@163.com |