周度報告
- 2024-05-24維生素周報 | 中國維生素市場平穩(wěn)運(yùn)行,維生素B2主流品牌上調(diào)報價,終端保持理性采購
- 2024-05-17維生素周報 | 中國市場維生素A、維生素E關(guān)注度較高,歐洲市場部分維生素品類價格進(jìn)一步上漲
- 2024-04-12礦物及其他原料周報 | 磷酸氫鈣價格下行;小蘇打價格平穩(wěn);乳清粉價格偏強(qiáng)運(yùn)行
- 2024-04-12維生素周報 | 維生素E工廠停報停簽、有B1工廠上調(diào)報價或停報,市場價格暫時穩(wěn)定
- 2023-10-08本周總評
- 2022-09-23維生素周報 | 下游采購需求轉(zhuǎn)淡,市場詢單氛圍冷清,整體價格弱勢平穩(wěn)
- 2022-08-26維生素周報 | 下游需求仍待恢復(fù),市場詢單維持平靜,部分品類價格持續(xù)偏弱
- 2022-08-19維生素周報 | 下游需求依舊低迷,市場詢單交投平淡,大部分品類價格維持弱穩(wěn)
- 2022-08-12維生素周報 | 下游需求延續(xù)弱勢,市場交投氛圍冷清,多種品類價格偏弱運(yùn)行
- 2022-08-05維生素周報 | 下游需求依舊低迷,市場詢單交投維持清淡,多數(shù)品類價格平穩(wěn)略弱
- 2022-07-29維生素周報 | 下游需求持續(xù)疲弱,市場詢單仍較冷清,個別品類價格下調(diào)明顯
- 2022-07-22維生素周報 | 市場需求依舊低迷,整體詢單較為冷清,多數(shù)品類價格寬泛偏弱
- 2022-07-08維生素周報 | 下游需求依舊偏弱,市場詢單采購相對平靜,多數(shù)品類價格維持弱穩(wěn)
- 2022-07-01維生素周報 | 市場需求仍顯低迷,終端按需少量采買,整體交投維持清淡
- 2022-06-24維生素周報 | 下游需求延續(xù)弱勢,市場詢單較為平靜,個別品類價格持續(xù)下探
- 2022-06-17維生素周報 | 下游需求依舊低迷,市場購銷氛圍平靜,部分品類價格寬泛走弱
- 2022-06-10維生素周報 | 下游需求持續(xù)弱勢,市場詢單氛圍平靜,整體交投仍顯清淡
- 2022-05-27維生素周報 | 下游需求持續(xù)低迷,整體交投仍較平淡,多種品類價格寬泛趨弱
- 2022-05-20維生素周報 | 下游需求持續(xù)疲弱,市場詢單氛圍平淡,整體成交仍較低迷
- 2022-05-13維生素周報 | 下游需求仍顯低迷,整體詢單相對平靜,市場交投維持清淡
一周熱點
- 2025-05-165月上半月國內(nèi)飼料市場行情綜述
- 2025-05-16《國家政策性糧食租倉管理辦法 》正式發(fā)布!
- 2025-05-16【大豆獨(dú)家】豆價上漲之路如此艱難?
- 2025-05-162025年4月份全國飼料生產(chǎn)形勢
- 2025-05-152025年一季度安徽飼料生產(chǎn)分析
- 2025-05-15促畜牧業(yè)“鏈”出效益“轉(zhuǎn)”出優(yōu)勢
- 2025-05-15大豬存欄增加支持豬料需求增長
- 2025-05-15玉米后期漲幅或有限
- 2025-05-142025年5月第1周畜產(chǎn)品和飼料集貿(mào)市場價格情況
- 2025-05-14關(guān)稅政策調(diào)整將如何影響國內(nèi)豆類期貨?