周度報告
- 2022-09-23維生素周報 | 下游采購需求轉淡,市場詢單氛圍冷清,整體價格弱勢平穩
- 2022-08-26維生素周報 | 下游需求仍待恢復,市場詢單維持平靜,部分品類價格持續偏弱
- 2022-08-19維生素周報 | 下游需求依舊低迷,市場詢單交投平淡,大部分品類價格維持弱穩
- 2022-08-12維生素周報 | 下游需求延續弱勢,市場交投氛圍冷清,多種品類價格偏弱運行
- 2022-08-05維生素周報 | 下游需求依舊低迷,市場詢單交投維持清淡,多數品類價格平穩略弱
- 2022-07-29維生素周報 | 下游需求持續疲弱,市場詢單仍較冷清,個別品類價格下調明顯
- 2022-07-22維生素周報 | 市場需求依舊低迷,整體詢單較為冷清,多數品類價格寬泛偏弱
- 2022-07-08維生素周報 | 下游需求依舊偏弱,市場詢單采購相對平靜,多數品類價格維持弱穩
- 2022-07-01維生素周報 | 市場需求仍顯低迷,終端按需少量采買,整體交投維持清淡
- 2022-06-24維生素周報 | 下游需求延續弱勢,市場詢單較為平靜,個別品類價格持續下探
- 2022-06-17維生素周報 | 下游需求依舊低迷,市場購銷氛圍平靜,部分品類價格寬泛走弱
- 2022-06-10維生素周報 | 下游需求持續弱勢,市場詢單氛圍平靜,整體交投仍顯清淡
- 2022-05-27維生素周報 | 下游需求持續低迷,整體交投仍較平淡,多種品類價格寬泛趨弱
- 2022-05-20維生素周報 | 下游需求持續疲弱,市場詢單氛圍平淡,整體成交仍較低迷
- 2022-05-13維生素周報 | 下游需求仍顯低迷,整體詢單相對平靜,市場交投維持清淡
- 2022-04-29維生素周報 | 下游需求維持弱勢,市場詢單相對平靜,整體交投仍較清淡
- 2022-04-22維生素周報 | 市場需求持續低迷,下游詢單采購平淡,整體交投氛圍冷清
- 2022-04-08維生素周報 下游需求持續弱勢,市場詢單氛圍平靜,整體交投仍較清淡
- 2022-04-012022年第14周維生素市場動態
- 2022-04-01葉酸
一周熱點
- 2023-07-31飼料行業信息周報
- 2023-07-31豬價強勢反撲,后市表現如何?
- 2023-07-31關于批準發布《飼料生產企業檢驗化驗室設計與建設技術規范》等2項團體標準的通知
- 2023-07-28飼養管理 || 營養在可持續家禽生產中的作用
- 2023-07-28豬價見底?丨羅牛山、天邦食品、神農集團等紛紛募資擴產,豬企還能在“虧損”中挺多久?
- 2023-07-28一天漲5毛!豬價“破7奔8”,后市行情將如何演繹?
- 2023-07-28中華人民共和國農業農村部公告第692號
- 2023-07-26黑海供應擔憂持續發酵, 小麥價格應聲暴漲!
- 2023-07-26【中糧視點】生豬:情緒發酵,保持觀望
- 2023-07-26通威年產能20萬噸特種水產精深加工項目落戶江蘇海安