2006年7月中國(guó)主要畜產(chǎn)品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)
來(lái)源: 作者: 時(shí)間: 2006-09-26
類別 | 一至當(dāng)月出口數(shù)量 | 一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量 | 當(dāng)期出口數(shù)量 | 當(dāng)期進(jìn)口數(shù)量 | 一至當(dāng)月出口數(shù)量比同期 | 一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量比同期 | 出口數(shù)量比同期 | 進(jìn)口數(shù)量比同期 |
鮮雞蛋 | 560,117.530 | 0.000 | 84,895.740 | 0.000 | 6.40 | -0.36 | ||
鮮、冷、凍豬肉 | 157,387.581 | 13,063.418 | 25,327.761 | 1,902.518 | 2.57 | -38.07 | 24.25 | -43.71 |
鮮、冷、凍綿羊肉或山羊肉 | 13,841.818 | 24,763.924 | 2,275.937 | 2,725.553 | 13.39 | 3.27 | 10.27 | -27.83 |
凍牛肉 | 7,368.041 | 588.162 | 1,401.129 | 131.081 | 25.82 | 2.91 | 74.68 | 57.38 |
鮮、冷牛肉 | 6,451.283 | 118.647 | 672.055 | 36.708 | 64.15 | 17.06 | 9.95 | 189.50 |
(0207)0105所列家禽的鮮、冷、凍肉及食用雜碎 | 77,197.784 | 331,495.397 | 12,135.608 | 46,246.093 | -12.04 | 68.03 | -17.26 | 21.22 |
一周熱點(diǎn)
- 2022-08-19南北港口流通回暖 玉米產(chǎn)量尚無(wú)定論
- 2022-08-18第八屆 "國(guó)際動(dòng)物腸道生態(tài)與健康(中國(guó))高端論壇"(第二輪通知)
- 2022-08-17關(guān)于召開(kāi)第一屆生物飼料創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇的通知(第一輪)
- 2022-08-17玉米:去庫(kù)仍然在繼續(xù) 注意事件反彈
- 2022-08-16俄羅斯農(nóng)業(yè)部調(diào)低小麥、大麥和玉米出口關(guān)稅
- 2022-08-15生豬價(jià)格一月漲超30% 下半年怎么走?
- 2022-08-158月USDA供需報(bào)告解讀及后期豆粕看法
- 2022-08-15全球飼糧市場(chǎng)一周要聞:歐美玉米產(chǎn)量預(yù)期下降,飼糧價(jià)格上漲
- 2022-08-15農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2022年8月中國(guó)玉米供需平衡分析
- 2022-08-122022年7月全國(guó)飼料生產(chǎn)形勢(shì)狀況分析