2017年12月25日中國(guó)雞蛋日收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
省份 | 采價(jià)點(diǎn) | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
遼寧省 | 鞍山 | 4.10 | 4.05 | 1.23% | 元/斤 |
大連 | 4.10 | 3.98 | 3.02% | 元/斤 | |
本溪 | 4.10 | 4.07 | 0.74% | 元/斤 | |
朝陽 | 4.18 | 4.09 | 2.20% | 元/斤 | |
錦州 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
北鎮(zhèn) | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
沈陽 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
撫順 | 4.10 | 4.13 | -0.73% | 元/斤 | |
吉林省 | 長(zhǎng)春 | 4.22 | 4.10 | 2.93% | 元/斤 |
四平 | 4.20 | 4.00 | 5.00% | 元/斤 | |
通化 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
遼源 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
吉林 | 4.20 | 4.00 | 5.00% | 元/斤 | |
黑龍江省 | 綏化 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 |
伊春 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
大慶 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
牡丹江 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
雙鴨山 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
哈爾濱 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
北京市 | 大興 | 4.38 | 4.27 | 2.58% | 元/斤 |
大洋路 | 4.38 | 4.27 | 2.58% | 元/斤 | |
回龍觀 | 4.38 | 4.27 | 2.58% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.20 | 4.09 | 2.69% | 元/斤 |
河北省 | 邢臺(tái) | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
衡水 | 4.38 | 4.38 | 0.00% | 元/斤 | |
唐山 | 4.22 | 4.09 | 3.18% | 元/斤 | |
邯鄲 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
張家口 | 4.27 | 4.18 | 2.15% | 元/斤 | |
保定 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
滄州 | 4.28 | 4.20 | 1.90% | 元/斤 | |
承德 | 4.22 | 4.13 | 2.18% | 元/斤 | |
秦皇島 | 4.20 | 4.04 | 3.96% | 元/斤 | |
石家莊 | 4.11 | 4.11 | 0.00% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
長(zhǎng)治 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
晉城 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
晉中 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
呂梁 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
忻州 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
運(yùn)城 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
大同 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
臨汾 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
山東省 | 濟(jì)南 | 4.22 | 4.16 | 1.44% | 元/斤 |
德州 | 4.25 | 4.11 | 3.41% | 元/斤 | |
濱州 | 4.20 | 4.15 | 1.20% | 元/斤 | |
萊蕪 | 4.30 | 4.35 | -1.15% | 元/斤 | |
濰坊 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
菏澤 | 4.16 | 4.16 | 0.00% | 元/斤 | |
臨沂 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
濟(jì)寧 | 4.22 | 4.16 | 1.44% | 元/斤 | |
青島 | 4.45 | 4.50 | -1.11% | 元/斤 | |
煙臺(tái) | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
日照 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
威海 | 4.25 | 4.30 | -1.16% | 元/斤 | |
萊陽 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
上海市 | 浦東 | 4.44 | 4.62 | -3.90% | 元/斤 |
浦西 | 4.44 | 4.62 | -3.90% | 元/斤 | |
江蘇省 | 徐州 | 4.20 | 4.23 | -0.71% | 元/斤 |
淮安 | 4.20 | 4.27 | -1.64% | 元/斤 | |
鹽城 | 4.30 | 4.35 | -1.15% | 元/斤 | |
宿遷 | 4.20 | 4.23 | -0.71% | 元/斤 | |
泰州 | 4.35 | 4.40 | -1.14% | 元/斤 | |
無錫 | 4.44 | 4.51 | -1.55% | 元/斤 | |
南通 | 4.35 | 4.37 | -0.46% | 元/斤 | |
南京 | 4.40 | 4.50 | -2.22% | 元/斤 | |
連云港 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
海安 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
安徽省 | 巢湖 | 4.40 | 4.50 | -2.22% | 元/斤 |
阜陽 | 4.30 | 4.35 | -1.15% | 元/斤 | |
宣城 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
宿州 | 4.20 | 4.23 | -0.71% | 元/斤 | |
淮北 | 4.20 | 4.23 | -0.71% | 元/斤 | |
福建省 | 福州 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 |
泉州 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
莆田 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
河南省 | 周口 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 |
南陽 | 4.30 | 4.20 | 2.38% | 元/斤 | |
鶴壁 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
焦作 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
鄭州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
許昌 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
新鄉(xiāng) | 4.20 | 4.15 | 1.20% | 元/斤 | |
商丘 | 4.20 | 4.17 | 0.72% | 元/斤 | |
安陽 | 4.20 | 4.10 | 2.44% | 元/斤 | |
洛陽 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
信陽 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
漯河 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
濮陽 | 4.22 | 4.18 | 0.96% | 元/斤 | |
鄧州 | 4.30 | 4.25 | 1.18% | 元/斤 | |
鞏義 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
湖北省 | 京山 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 |
新洲 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
孝感 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
應(yīng)城 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
麻城 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
石首 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
武漢 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
黃岡 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
黃石 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
荊門 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
襄樊 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
孝昌 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
宜昌 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
湖南省 | 長(zhǎng)沙 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 |
常德 | 4.84 | 4.84 | 0.00% | 元/斤 | |
益陽 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
岳陽 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
張家界 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
廣東省 | 廣州 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 |
東莞 | 4.70 | 4.60 | 2.17% | 元/斤 | |
江門 | 4.80 | 4.75 | 1.05% | 元/斤 | |
云南省 | 昆明 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 |
大理 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
玉溪 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
陜西省 | 寶雞 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
洛南 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
渭南 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
咸陽 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
西安 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
甘肅省 | 白銀 | 4.50 | 4.60 | -2.17% | 元/斤 |
平?jīng)?/td> | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
武威 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
臨夏 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
蘭州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
全國(guó) | 4.33 | 4.30 | 0.57% | 元/斤 |
12月25日雞蛋行情:蛋價(jià)高位震蕩
來源: 作者: 時(shí)間: 2017-12-26
2017年12月25日中國(guó)雞蛋收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
一周熱點(diǎn)
- 2025-05-20巴西禽流感已撲殺1.7萬只雞 中國(guó)、歐盟等暫停進(jìn)口巴西雞肉
- 2025-05-20【菜籽獨(dú)家】新季菜籽增產(chǎn)!利好能否延續(xù)?
- 2025-05-202025年巴西豬肉出口量預(yù)計(jì)繼續(xù)增5%
- 2025-05-202025年4月份我國(guó)玉米大豆等產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量
- 2025-05-20為豆粕減量替代開發(fā)提供產(chǎn)品支持
- 2025-05-19外媒5月18日消息:布宜諾斯艾利斯谷物交易所(BAGE)報(bào)告,截至5月14日,阿根廷2024/25年度大豆收獲進(jìn)度為64.9%,比一周前增加20個(gè)百分點(diǎn),盡管比過去五年均值仍然落后5個(gè)百分點(diǎn)。
- 2025-05-19中美關(guān)稅緩和 豆粕價(jià)格回落
- 2025-05-19豬價(jià)短期或維持震蕩走勢(shì)
- 2025-05-192025年3月份山東飼料行業(yè)信息(總第41期)
- 2025-05-165月上半月國(guó)內(nèi)飼料市場(chǎng)行情綜述