2018年1月9日中國雞蛋日收購均價統計 | |||||
省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
遼寧省 | 鞍山 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
大連 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
本溪 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
朝陽 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
錦州 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
北鎮 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
沈陽 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
撫順 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 長春 | 4.17 | 4.17 | 0.00% | 元/斤 |
四平 | 4.17 | 4.17 | 0.00% | 元/斤 | |
通化 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
遼源 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
黑龍江省 | 綏化 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 |
伊春 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
大慶 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
牡丹江 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
雙鴨山 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
哈爾濱 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
北京市 | 大興 | 4.49 | 4.49 | 0.00% | 元/斤 |
大洋路 | 4.49 | 4.49 | 0.00% | 元/斤 | |
回龍觀 | 4.49 | 4.49 | 0.00% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.44 | 4.44 | 0.00% | 元/斤 |
河北省 | 邢臺 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 |
衡水 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
唐山 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
邯鄲 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
張家口 | 4.38 | 4.38 | 0.00% | 元/斤 | |
保定 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
滄州 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
承德 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
秦皇島 | 4.33 | 4.33 | 0.00% | 元/斤 | |
石家莊 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
長治 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
晉城 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
晉中 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
呂梁 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
忻州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
運城 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
大同 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
臨汾 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
山東省 | 濟南 | 4.27 | 4.33 | -1.39% | 元/斤 |
德州 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
濱州 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
萊蕪 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
濰坊 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
菏澤 | 4.17 | 4.17 | 0.00% | 元/斤 | |
臨沂 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
濟寧 | 4.27 | 4.33 | -1.39% | 元/斤 | |
青島 | 4.50 | 4.55 | -1.10% | 元/斤 | |
煙臺 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
日照 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
威海 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
萊陽 | 4.40 | 4.50 | -2.22% | 元/斤 | |
上海市 | 浦東 | 4.51 | 4.51 | 0.00% | 元/斤 |
浦西 | 4.51 | 4.51 | 0.00% | 元/斤 | |
江蘇省 | 徐州 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
淮安 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
鹽城 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
宿遷 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
泰州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
無錫 | 4.44 | 4.44 | 0.00% | 元/斤 | |
南通 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
南京 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
連云港 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
海安 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
安徽省 | 巢湖 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
阜陽 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
宣城 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
宿州 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
淮北 | 4.23 | 4.23 | 0.00% | 元/斤 | |
福建省 | 福州 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 |
泉州 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
莆田 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
河南省 | 周口 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
南陽 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
鶴壁 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
焦作 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
鄭州 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
許昌 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
新鄉 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
商丘 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
安陽 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
洛陽 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
信陽 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
漯河 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
濮陽 | 4.18 | 4.18 | 0.00% | 元/斤 | |
鄧州 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
鞏義 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
湖北省 | 京山 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
新洲 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
孝感 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
應城 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
麻城 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
石首 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
武漢 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
黃岡 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
黃石 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
荊門 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
襄樊 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
孝昌 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
宜昌 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
湖南省 | 長沙 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
常德 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
益陽 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
岳陽 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
張家界 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
廣東省 | 廣州 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
東莞 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
江門 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
云南省 | 昆明 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
大理 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
玉溪 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
陜西省 | 寶雞 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
洛南 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
渭南 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
咸陽 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
西安 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
甘肅省 | 白銀 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 |
平涼 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
武威 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
臨夏 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
蘭州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
全國 | 4.31 | 4.31 | -0.05% | 元/斤 |
雞蛋行情:蛋價止漲回落
來源: 作者: 時間: 2018-01-10
2018年1月9日中國雞蛋收購均價統計(單位:元/斤)
上一篇 | 淘汰蛋毛雞行情:供略大于求 蛋雞價格有下落
下一篇 | 肉毛雞行情:供需相持 雞價震蕩走強
一周熱點
- 2025-05-20巴西禽流感已撲殺1.7萬只雞 中國、歐盟等暫停進口巴西雞肉
- 2025-05-20【菜籽獨家】新季菜籽增產!利好能否延續?
- 2025-05-202025年巴西豬肉出口量預計繼續增5%
- 2025-05-202025年4月份我國玉米大豆等產品進口數量
- 2025-05-20為豆粕減量替代開發提供產品支持
- 2025-05-19外媒5月18日消息:布宜諾斯艾利斯谷物交易所(BAGE)報告,截至5月14日,阿根廷2024/25年度大豆收獲進度為64.9%,比一周前增加20個百分點,盡管比過去五年均值仍然落后5個百分點。
- 2025-05-19中美關稅緩和 豆粕價格回落
- 2025-05-19豬價短期或維持震蕩走勢
- 2025-05-192025年3月份山東飼料行業信息(總第41期)
- 2025-05-165月上半月國內飼料市場行情綜述