2018年1月9日中國肉毛雞日收購均價統計 | |||||
省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
遼寧省 | 沈陽 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 |
錦州 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
撫順 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
鞍山 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
遼陽 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
盤錦 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
鐵嶺 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
大連 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
營口 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
吉林省 | 德惠 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 4.03 | 4.05 | -0.49% | 元/斤 |
石家莊 | 4.08 | 4.10 | -0.49% | 元/斤 | |
滄州 | 4.06 | 4.08 | -0.49% | 元/斤 | |
廊坊 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 | |
唐山 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.01 | 4.02 | -0.25% | 元/斤 |
河南省 | 新鄉 | 3.95 | 3.98 | -0.75% | 元/斤 |
安陽 | 4.00 | 4.07 | -1.72% | 元/斤 | |
洛陽 | 4.00 | 4.07 | -1.72% | 元/斤 | |
鶴壁 | 4.03 | 4.00 | 0.75% | 元/斤 | |
三門峽 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
商丘 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
焦作 | 4.08 | 4.05 | 0.74% | 元/斤 | |
安陽817大 | 5.15 | 5.15 | 0.00% | 元/斤 | |
安陽817小 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 | |
洛陽817大 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
洛陽817小 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
山東省 | 德州 | 4.01 | 4.03 | -0.50% | 元/斤 |
兗州 | 4.01 | 4.03 | -0.50% | 元/斤 | |
菏澤 | 4.03 | 4.05 | -0.49% | 元/斤 | |
棗莊 | 4.02 | 4.02 | 0.00% | 元/斤 | |
濱州 | 4.01 | 4.03 | -0.50% | 元/斤 | |
濰坊 | 4.02 | 4.04 | -0.50% | 元/斤 | |
青島 | 4.02 | 4.04 | -0.50% | 元/斤 | |
泰安 | 4.00 | 4.02 | -0.50% | 元/斤 | |
煙臺 | 4.00 | 4.03 | -0.74% | 元/斤 | |
臨沂 | 4.03 | 4.03 | 0.00% | 元/斤 | |
日照 | 4.02 | 4.05 | -0.74% | 元/斤 | |
聊城817大 | 5.15 | 5.15 | 0.00% | 元/斤 | |
聊城817小 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 | |
德州817大 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
德州817小 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
江蘇省 | 淮安 | 4.08 | 4.10 | -0.49% | 元/斤 |
南通 | 5.35 | 5.40 | -0.93% | 元/斤 | |
宿遷 | 4.02 | 4.03 | -0.25% | 元/斤 | |
鹽城 | 5.20 | 5.25 | -0.95% | 元/斤 | |
安徽省 | 蚌埠 | 4.03 | 4.05 | -0.49% | 元/斤 |
浙江省 | 金華 | 5.45 | 5.45 | 0.00% | 元/斤 |
全國 | 4.27 | 4.26 | 0.23% | 元/斤 |
肉毛雞行情:供需相持 雞價震蕩走強
來源: 作者: 時間: 2018-01-10
上一篇 | 雞蛋行情:蛋價止漲回落
下一篇 | 雞蛋價格維穩為主 局部震蕩調整
一周熱點
- 2025-05-20巴西禽流感已撲殺1.7萬只雞 中國、歐盟等暫停進口巴西雞肉
- 2025-05-20【菜籽獨家】新季菜籽增產!利好能否延續?
- 2025-05-202025年巴西豬肉出口量預計繼續增5%
- 2025-05-202025年4月份我國玉米大豆等產品進口數量
- 2025-05-20為豆粕減量替代開發提供產品支持
- 2025-05-19外媒5月18日消息:布宜諾斯艾利斯谷物交易所(BAGE)報告,截至5月14日,阿根廷2024/25年度大豆收獲進度為64.9%,比一周前增加20個百分點,盡管比過去五年均值仍然落后5個百分點。
- 2025-05-19中美關稅緩和 豆粕價格回落
- 2025-05-19豬價短期或維持震蕩走勢
- 2025-05-192025年3月份山東飼料行業信息(總第41期)
- 2025-05-165月上半月國內飼料市場行情綜述