免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當前位置: 首頁 » 產業政策 » 正文

USDA11月報告:全球玉米供需平衡表(一)

  作者: 來源: 日期:2007-11-12  
USDA11月報告:全球玉米供需平衡表(一)                                                                           單位:  百萬噸
年度 期初庫存 產量 進口量 飼料消費 國內總消費 出口量 期末庫存
世界
07/08年度 11 104.98 768.22 90.49 481.5 762.82 91.89 110.39
  10月 105.05 768.97 90.08 482.25 763.66 91.09 110.36
  9  100.96 774.1 87.93 486.06 769.62 88.55 105.44
  8月 100.2 771.5 85.33 483.25 769.48 86.01 102.23
  7月 100.95 777.1 82.33 483.63 769.7 82.75 108.36
  6月 94.68 767.96 82.33 484.13 770.84 83.11 91.8
06/07年度 123.02 703.45 89.22 471.33 721.48 91.79 104.98
05/06年度 130.68 696.36 79.47 476.31 704.03 80.93 123.02
美國
07/08年度 11 33.12 334.48 0.38 143.52 260.11 59.69 48.17
  10月 33.12 338.29 0.38 144.79 261.38 59.69 50.72
  9 29.01 338.04 0.38 148.6 267.73 57.15 42.55
  8月 28.88 331.58 0.38 146.06 267.73 54.61 38.5
  7月 28.88 326.15 0.38 144.79 266.46 50.8 38.15
  6月 25.07 316.5 0.38 144.79 266.46 50.17 25.33
06/07年度 49.97 267.6 0.3 142.19 230.78 53.97 33.12
05/06年度 53.7 282.31 0.22 156.34 232.06 54.2 49.97
阿根廷
07/08年度 11月 1.16 22.5 0 4.8 6.7 16 0.96
  10月 1.16 22.5 0 4.8 6.7 16 0.96
  9月  1.16 22.5 0 4.8 6.7 16 0.96
  8月 1.16 24 0 5.2 7.1 16 2.06
  7月 1.46 24 0 5.2 7.1 16 2.36
  6月 1.46 24 0 5.2 7.1 16 2.36
06/07年度 1.16 22.5 0 4.8 6.7 15.8 1.16
05/06年度 0.96 15.8 0.06 4.4 6.2 9.46 1.16
中國
07/08年度 11月 32.48 145 0.1 105 148 1.5 28.08
  10月 32.08 143 0.1 105 148 1.5 25.68
  9月 32.56 147 0.1 105 148 3 28.66
  8月 32.86 148 0.1 105 148 3 29.96
  7月 32.86 148 0.1 105 148 3 29.96
  6月 30.86 146 0.1 105 148 3 25.96
06/07年度 35.26 145.48 0.02 103 143 5.27 32.48
05/06年度 36.56 139.36 0.06 101 137 3.73 35.26
南非
07/08年度 11月 1.31 10.5 0.25 4.35 8.9 1.0 2.16
  10月 0.91 10.5 0.25 4.35 8.9 0.8 2.01
  9月 0.91 10.5 0.25 4.35 8.9 0.8 2.01
  8月 0.71 10.5 0.25 4.35 8.9 0.8 1.81
  7月 0.71 10.5 0.25 4.35 8.9 0.8 1.81
  6月 0.38 10.5 0.25 4.35 8.9 0.8 1.48
06/07年度 2.31 6.7 1.4 4 8.6 0.5 1.31
05/06年度 3.19 6.94 0.93 4 8.2 0.55 2.31
歐盟
07/08年度 11月 9.83 46.91 9.5 46 61 0.3 4.94
  10月 10.37 46.39 9.5 46 61 0.3 4.96
  9月 10.62 46.94 8 46.5 61.5 0.3 3.76
  8月 10.72 48.43 6 45.8 60.8 0.3 4.05
  7月 10.72 55.23 3.5 45.8 60.8 0.3 8.35
  6月 10.72 55.72 3.5 45.8 60.8 0.3 8.84
06/07年度 9.93 54.65 7.1 46.5 61.1 0.75 9.83
05/06年度 8.1 61.15 2.63 47 61.5 0.45 9.93
 
 相關新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com