2023年6月2日玉米價格
來源: 作者: 時間: 2023-06-02
全國玉米價格 | |||||
區域 | 省份 | 6月1日 | 6月2日 | 較昨日 | |
華東 | 安徽 | 2950 | 2833 | ↑117 | |
山東 | 2767 | 2767 | 平 | ||
浙江 | 2950 | 2942 | ↑8 | ||
江西 | 3210 |
|
平 | ||
福建 | 2975 | 3000 | ↓25 | ||
江蘇 | 2990 | 2990 | 平 | ||
上海 | 2126 | 2126 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 2600 | 2600 | 平 | |
陜西 | 2920 | 2960 | ↓40 | ||
甘肅 | 2850 | 2860 | ↓10 | ||
青海 | 2202 | 2261 | ↓59 | ||
寧夏 | 2662 | 2673 | ↓11 | ||
華中 | 河南 | 2904 | 2887 | ↑17 | |
湖南 | 3133 | 3150 | ↓17 | ||
湖北 | 3015 | 2988 | ↑27 | ||
華北 | 北京 | 2820 | 2820 | 平 | |
天津 | 2800 | 2800 | 平 | ||
山西 | 2733 | 2778 | ↓45 | ||
河北 | 2787 | 2786 | 平 | ||
內蒙古 | 3040 | 3040 | 平 | ||
華南 | 廣西 | 2963 | 2980 | ↓17 | |
廣東 | 3000 | 3000 | 平 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
東北 | 遼寧 | 2727 | 2724 | ↑3 | |
黑龍江 | 2690 | 2693 | ↓3 | ||
吉林 | 2670 | 2753 | ↓83 | ||
西南 | 四川 | 3150 | 3200 | ↓50 | |
貴州 | 3050 | 3050 | 平 | ||
云南 | 3300 | 3070 | ↑230 | ||
重慶 | 3150 | 3150 | 平 | ||
西藏 | 2124 | 2169 | ↓45 |
上一篇 | 2023年5月31日玉米價格
下一篇 | 暫無
一周熱點
- 2023-06-02生豬價格“磨底期”將延至6月底 專家認為全年行情并不樂觀
- 2023-06-02劉永好寄語中國飼料工業協會
- 2023-06-02劉漢元寄語中國飼料工業協會
- 2023-06-01唐仁健:全鏈條綜合性發展大豆產業 為持續提升大豆和油料自給率提供支撐
- 2023-06-012023年4月份山東飼料行業信息(總第21期)
- 2023-06-01多家豬企“賣豬場” 去產能大概率成為今年生豬養殖行業主旋律?
- 2023-05-31麥收將大面積展開 多項保障措施出臺
- 2023-05-31天然姜黃素和合成姜黃素的區別
- 2023-05-30農業農村部等五部門聯合發布2023年4月份生豬產品數據
- 2023-05-30正大集團與華為召開合作交流座談會