2023年7月6日玉米價格
來源: 作者: 時間: 2023-07-06
全國玉米價格 | |||||
區域 | 省份 | 7月6日 | 7月5日 | 較昨日 | |
華東 | 安徽 | 2983 | 2950 | ↑33 | |
山東 | 2839 | 2786 | ↑53 | ||
浙江 | 2990 | 2990 | 平 | ||
江西 |
|
3030 | 平 | ||
福建 | 3100 | 3100 | 平 | ||
江蘇 | 3077 | 2895 | ↑182 | ||
上海 | 3193 | 3163 | ↑30 | ||
西北 | 新疆 | 2461 | 2427 | ↑34 | |
陜西 | 2980 | 2980 | 平 | ||
甘肅 | 2715 | 2400 | ↑315 | ||
青海 | 2085 | 2034 | ↑51 | ||
寧夏 | 2471 | 2471 | 平 | ||
華中 | 河南 | 2903 | 2870 | ↑33 | |
湖南 | 3106 | 3123 | ↓17 | ||
湖北 | 3075 | 3080 | ↓5 | ||
華北 | 北京 | 3200 | 2695 | ↑505 | |
天津 | 2797 | 2720 | ↑77 | ||
山西 | 2764 | 2770 | ↓6 | ||
河北 | 2829 | 2832 | ↓3 | ||
內蒙古 | 2450 | 2450 | 平 | ||
華南 | 廣西 | 2950 | 2950 | 平 | |
廣東 | 3030 | 3020 | ↑10 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
東北 | 遼寧 | 2721 | 2718 | ↑3 | |
黑龍江 | 2700 | 2700 | 平 | ||
吉林 | 2714 | 2673 | ↑41 | ||
西南 | 四川 | 3175 | 3200 | ↓25 | |
貴州 | 3220 | 3220 | 平 | ||
云南 | 3300 | 3193 | ↑107 | ||
重慶 | 3100 | 3100 | 平 | ||
西藏 | 2022 | 2022 | 平 |
一周熱點
- 2023-07-172023年6月份全國飼料生產形勢
- 2023-07-14倡議書 ▏關于規范兔飼料生產的倡議書
- 2023-07-14《奶牛營養需要》第八次修訂中文版發布暨新版標準解讀與奶牛營養高端論壇 (第一輪通知)
- 2023-07-142023年7月中國玉米大豆供需形勢分析
- 2023-07-14農信數智成為《產業互聯網平臺賦能產業集群伙伴計劃》首批成員單位
- 2023-07-13探尋菜粕價格的季節性規律
- 2023-07-13第三次全國畜禽遺傳資源普查第二階段生產性能測定任務全面完成
- 2023-07-13科技項目引領科技事業丨“蛋白飼料生物工程制造前沿技術及新產品創制”項目“里程碑”考核會順利召開!
- 2023-07-13生豬價格已經跌破行業現金成本,下半年有望低位上漲
- 2023-07-12重磅!傲農生物引進國企戰投,控股股東擬3.91億元向漳州金投轉讓5%股份