2023年7月7日玉米價格
來源: 作者: 時間: 2023-07-07
全國玉米價格 | |||||
區域 | 省份 | 7月7日 | 7月6日 | 較昨日 | |
華東 | 安徽 | 2844 | 2950 | ↓106 | |
山東 | 2850 | 2832 | ↑18 | ||
浙江 | 2951 | 2990 | ↓39 | ||
江西 |
|
3030 | ↓268 | ||
福建 | 2998 | 3025 | ↓27 | ||
江蘇 | 2832 | 3000 | ↓168 | ||
上海 | 3170 | 3193 | ↓23 | ||
西北 | 新疆 | 2687 | 2450 | ↑237 | |
陜西 | 2892 | 2950 | ↓58 | ||
甘肅 | 2746 | 2833 | ↓87 | ||
青海 | 2027 | 2053 | ↓26 | ||
寧夏 | 2460 | 2413 | ↑47 | ||
華中 | 河南 | 2852 | 2908 | ↓56 | |
湖南 | 2946 | 3150 | ↓204 | ||
湖北 | 2945 | 3080 | ↓135 | ||
華北 | 北京 | 2796 | 3149 | ↓353 | |
天津 | 2868 | 2797 | ↑71 | ||
山西 | 2812 | 2791 | ↑21 | ||
河北 | 2839 | 2851 | ↓12 | ||
內蒙古 | 2739 | 2450 | ↑289 | ||
華南 | 廣西 | 2895 | 2950 | ↓55 | |
廣東 | 2907 | 3030 | ↓123 | ||
海南 | 3018 | 3176 | ↓158 | ||
東北 | 遼寧 | 2781 | 2743 | ↑38 | |
黑龍江 | 2733 | 2700 | ↑33 | ||
吉林 | 2732 | 2740 | ↓8 | ||
西南 | 四川 | 2977 | 3205 | ↓228 | |
貴州 | 2933 | 3220 | ↓287 | ||
云南 | 2952 | 3300 | ↓348 | ||
重慶 | 2976 | 3100 | ↓124 | ||
西藏 | 2615 | 1969 | ↑646 |
下一篇 | 玉米價格上漲 再創階段新高
一周熱點
- 2023-07-172023年6月份全國飼料生產形勢
- 2023-07-14倡議書 ▏關于規范兔飼料生產的倡議書
- 2023-07-14《奶牛營養需要》第八次修訂中文版發布暨新版標準解讀與奶牛營養高端論壇 (第一輪通知)
- 2023-07-142023年7月中國玉米大豆供需形勢分析
- 2023-07-14農信數智成為《產業互聯網平臺賦能產業集群伙伴計劃》首批成員單位
- 2023-07-13探尋菜粕價格的季節性規律
- 2023-07-13第三次全國畜禽遺傳資源普查第二階段生產性能測定任務全面完成
- 2023-07-13科技項目引領科技事業丨“蛋白飼料生物工程制造前沿技術及新產品創制”項目“里程碑”考核會順利召開!
- 2023-07-13生豬價格已經跌破行業現金成本,下半年有望低位上漲
- 2023-07-12重磅!傲農生物引進國企戰投,控股股東擬3.91億元向漳州金投轉讓5%股份