2023年7月17日玉米價格
來源: 作者: 時間: 2023-07-18
全國玉米價格 | ||||
區域 | 省份 | 7月17日 | 7月16日 | 較昨日 |
華東 | 安徽 | 2934 | 2928 | 6 |
山東 | 2878 | 2877 | 平 | |
浙江 | 2989 | 2989 | 平 | |
江西 | 2905 | 2905 | 平 | |
福建 | 3014 | 3014 | 平 | |
江蘇 | 2930 | 2930 | 平 | |
上海 | 3171 | 3171 | 平 | |
西北 | 新疆 | 2803 | 2804 | 平 |
陜西 | 2982 | 2982 | 平 | |
甘肅 | 2871 | 2870 | 平 | |
青海 | 2250 | 2191 | 59 | |
寧夏 | 3058 | 3058 | 平 | |
華中 | 河南 | 2872 | 2872 | 平 |
湖南 | 3001 | 2999 | 2 | |
湖北 | 2998 | 2997 | 平 | |
華北 | 北京 | 2942 | 2942 | 平 |
天津 | 2885 | 2884 | 平 | |
山西 | 2836 | 2836 | 平 | |
河北 | 2875 | 2874 | 平 | |
內蒙古 | 2887 | 2893 | -6 | |
華南 | 廣西 | 2915 | 2914 | 平 |
廣東 | 2964 | 2964 | 平 | |
海南 | 3018 | 3018 | 平 | |
東北 | 遼寧 | 2844 | 2844 | 平 |
黑龍江 | 2812 | 2812 | 平 | |
吉林 | 2801 | 2799 | 2 | |
西南 | 四川 | 3024 | 3027 | -3 |
貴州 | 2970 | 2970 | 平 | |
云南 | 3019 | 3021 | -2 | |
重慶 | 2979 | 2979 | 平 | |
西藏 | 2694 | 2694 | 平 |
上一篇 | 7月全球谷物市場與貿易報告
下一篇 | 暫無
一周熱點
- 2023-07-187月全球谷物市場與貿易報告
- 2023-07-172023年6月份全國飼料生產形勢
- 2023-07-14倡議書 ▏關于規范兔飼料生產的倡議書
- 2023-07-14《奶牛營養需要》第八次修訂中文版發布暨新版標準解讀與奶牛營養高端論壇 (第一輪通知)
- 2023-07-142023年7月中國玉米大豆供需形勢分析
- 2023-07-14農信數智成為《產業互聯網平臺賦能產業集群伙伴計劃》首批成員單位
- 2023-07-13探尋菜粕價格的季節性規律
- 2023-07-13第三次全國畜禽遺傳資源普查第二階段生產性能測定任務全面完成
- 2023-07-13科技項目引領科技事業丨“蛋白飼料生物工程制造前沿技術及新產品創制”項目“里程碑”考核會順利召開!
- 2023-07-13生豬價格已經跌破行業現金成本,下半年有望低位上漲