2023年8月2日玉米價格
來源: 作者: 時間: 2023-08-02
全國玉米價格 | |||||
區域 | 省份 | 8月1日 | 7月31日 | 較昨日 | |
華東 | 安徽 | 2936 | 2935 | 平 | |
山東 | 2887 | 2886 | 平 | ||
浙江 | 2986 | 2987 | 平 | ||
江西 |
|
2906 | 平 | ||
福建 | 3019 | 3016 | ↑3 | ||
江蘇 | 2925 | 2931 | ↓6 | ||
上海 | 3169 | 3169 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 2779 | 2791 | ↓12 | |
陜西 | 2984 | 2984 | 平 | ||
甘肅 | 2879 | 2885 | ↓6 | ||
青海 | 2427 | 2435 | ↓8 | ||
寧夏 | 3060 | 3060 | 平 | ||
華中 | 河南 | 2872 | 2875 | ↓3 | |
湖南 | 2998 | 2999 | 平 | ||
湖北 | 3006 | 3006 | 平 | ||
華北 | 北京 | 2947 | 2943 | ↑4 | |
天津 | 2888 | 2888 | 平 | ||
山西 | 2846 | 2846 | 平 | ||
河北 | 2888 | 2888 | 平 | ||
內蒙古 | 2901 | 2899 | ↑2 | ||
華南 | 廣西 | 2917 | 2917 | 平 | |
廣東 | 2963 | 2963 | 平 | ||
海南 | 3020 | 3020 | 平 | ||
東北 | 遼寧 | 2853 | 2853 | 平 | |
黑龍江 | 2811 | 2816 | ↓5 | ||
吉林 | 2804 | 2803 | 平 | ||
西南 | 四川 | 3020 | 3034 | ↓14 | |
貴州 | 2965 | 2965 | 平 | ||
云南 | 3023 | 3023 | 平 | ||
重慶 | 3006 | 3009 | ↓3 | ||
西藏 | 2694 | 2694 | 平 |
下一篇 | 最新玉米市場行情動態
一周熱點
- 2023-08-18生豬產業當下與未來如何?業內大咖這樣說
- 2023-08-18新建豬場如何申請環評,需要申辦什么手續?
- 2023-08-18豬市走勢:北方反彈上漲,價格分歧較大!
- 2023-08-18印度考慮以折扣價從俄羅斯進口小麥以平抑價格
- 2023-08-172023年上半年生豬屠宰標準化建設示范單位名單公示
- 2023-08-17市場抵觸情緒轉濃 存欄限制豬價上行空間
- 2023-08-17豬市走勢:生豬要迎來新一輪價格上升周期?
- 2023-08-16重磅!通威億元補貼助力珠三角生魚養戶,收魚補貼0.15元/斤!公開承諾餌料系數!
- 2023-08-16天氣影響仍在發酵 手中小麥是去是留
- 2023-08-16豬價回升至二級預警區間 下半年有望站在成本線之上