為貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》和《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于推進(jìn)動(dòng)物疫病凈化工作的意見》(農(nóng)牧發(fā)〔2021〕29 號(hào))要求,我部組織開展了2023年動(dòng)物疫病凈化場(chǎng)建設(shè)活動(dòng)。經(jīng)養(yǎng)殖場(chǎng)自愿申請(qǐng)、省級(jí)評(píng)估推薦、部級(jí)專家評(píng)審,現(xiàn)確定31個(gè)省份的119個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)為第三批國(guó)家級(jí)動(dòng)物疫病凈化場(chǎng)。請(qǐng)各地按要求強(qiáng)化監(jiān)督管理,加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo),不斷提升養(yǎng)殖環(huán)節(jié)生物安全水平。
附件:第三批國(guó)家級(jí)動(dòng)物疫病凈化場(chǎng)名單
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳
2023年11月20日
附件第三批國(guó)家級(jí)動(dòng)物疫病凈化場(chǎng)名單
序號(hào) | 省份(含兵團(tuán)) | 國(guó)家級(jí)凈化場(chǎng)名稱 | 養(yǎng)殖場(chǎng)名稱 | 養(yǎng)殖場(chǎng)地址 | 養(yǎng)殖場(chǎng)坐標(biāo) | 牌匾編號(hào) |
1 | 北京 | 國(guó)家級(jí)雞白痢(非免疫)凈化場(chǎng) | 北京市中農(nóng)榜樣蛋雞育種有限責(zé)任公司 | 北京市延慶區(qū)沈家營(yíng)鎮(zhèn)東王化營(yíng)村 | 40°29′41″N,116°27′12″E | GJ20230001-13 |
2 | 國(guó)家級(jí)雞白痢(非免疫)凈化場(chǎng) | 北京市華都峪口家禽育種有限公司(肉雞純系蛋雞一場(chǎng)) | 北京市順義區(qū)張鎮(zhèn)小曹莊村 | 40°11′30″N,116°53′13″E | GJ20230002-13 | |
3 | 天津 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 天津天食牛種業(yè)有限公司 | 天津市薊州區(qū)尤古莊鎮(zhèn)鄧各莊村 | 39°54′44″N,117°16′5″E | GJ20230003-5 |
4 | 國(guó)家級(jí)牛結(jié)核病(非免疫)凈化場(chǎng) | GJ20230004-6 | ||||
5 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 天津市騰源畜牧養(yǎng)殖有限公司 | 天津市濱海新區(qū)大港中塘鎮(zhèn)甜水井村 | 38°45′41″N,117°14′23″E | GJ20230005-7 | |
6 | 河北 | 國(guó)家級(jí)禽白血病(非免疫)凈化場(chǎng) | 保定興芮農(nóng)牧發(fā)展有限公司易縣婁山種禽分公司 | 河北省保定市易縣尉都鄉(xiāng)東婁山村 | 39°9′15″N,115°24′28″E | GJ20230006-4 |
7 | 國(guó)家級(jí)禽白血病(非免疫)凈化場(chǎng) | 河北美客多家禽育種有限公司 | 河北省唐山市遵化市堡子店鎮(zhèn)新寨村 | 40°10′28″N,117°50′19″E | GJ20230007-4 | |
8 | 河北 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 秦皇島農(nóng)瑞秦牛畜牧有限公司 | 河北省秦皇島市海港區(qū)東港鎮(zhèn)王家莊村 | 40°04′45″N,119°32′11″E | GJ20230008-5 |
9 | 國(guó)家級(jí)牛結(jié)核病(非免疫)凈化場(chǎng) | GJ20230009-6 | ||||
10 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 亞達(dá)艾格威(唐山)畜牧有限公司 | 河北省唐山市遵化市馬蘭峪鎮(zhèn)魏進(jìn)河林場(chǎng) | 40°09′20″N,117°44′08″E | GJ20230010-5 | |
11 | 國(guó)家級(jí)牛結(jié)核病(非免疫)凈化場(chǎng) | GJ20230011-6 | ||||
12 | 山西 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 山西長(zhǎng)榮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 山西省運(yùn)城市永濟(jì)市張營(yíng)鎮(zhèn)東呂村 | 35°04′10″N,110°41′30″E | GJ20230012-1 |
13 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 新絳牧原農(nóng)牧有限公司(養(yǎng)殖五分場(chǎng)) | 山西省運(yùn)城市新絳縣三泉鎮(zhèn)三泉村 | 35°56′54″N,111°16′09″E | GJ20230013-1 | |
14 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 山西樺桂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 山西省太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)東南窊村 | 39°7′04″N,112°44′47″E | GJ20230014-7 | |
15 | 內(nèi)蒙古 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 內(nèi)蒙古中農(nóng)興安種牛科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼中旗巴彥呼舒鎮(zhèn)哈日道卜嘎查 | 45°21′26″N,121°51′54″E | GJ20230015-5 |
16 | 國(guó)家級(jí)牛結(jié)核病(非免疫)凈化場(chǎng) | GJ20230016-6 | ||||
17 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 東烏珠穆沁旗赫希格畜牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗烏里雅斯太鎮(zhèn)阿木古楞寶拉格嘎查 | 45°43′19″N,116°45′3″E | GJ20230017-7 | |
18 | 遼寧 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 撫順禾豐農(nóng)牧有限公司上年種豬場(chǎng) | 遼寧省撫順市東洲區(qū)哈達(dá)鎮(zhèn)上年村 | 42°01′16″N,124°06′52″E | GJ20230018-1 |
19 | 國(guó)家級(jí)禽白血病(非免疫)凈化場(chǎng) | 沈陽華美畜禽有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)馬剛街道下寺社區(qū) | 42°2′42″N,123°40′24″E | GJ20230019-4 | |
20 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 大連金弘基種畜有限公司 | 遼寧省大連市金普新區(qū)登沙河街道蔡家村 | 39°17′33″N,122°6′0″E | GJ20230020-5 | |
21 | 吉林 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 長(zhǎng)春新牧科技有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市凈月區(qū)玉潭鎮(zhèn)建國(guó)村 | 43°42′33″N,125°27′3″E | GJ20230021-5 |
22 | 國(guó)家級(jí)牛結(jié)核病(非免疫)凈化場(chǎng) | GJ20230022-6 | ||||
23 | 黑龍江 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 巴彥縣康宇養(yǎng)殖有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市巴彥縣龍泉鎮(zhèn)平泉村 | 46°10′42″N,127°26′37″E | GJ20230023-1 |
24 | 上海 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 光明牧業(yè)有限公司金山種奶牛場(chǎng) | 上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)永光路 | 30°48′58″N,121°12′11″E | GJ20230024-5 |
25 | 國(guó)家級(jí)牛結(jié)核病(非免疫)凈化場(chǎng) | GJ20230025-6 | ||||
26 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 上海崇明園都畜牧養(yǎng)殖有限公司 | 上海市崇明區(qū)三星鎮(zhèn)育德村 | 30°45′31″N,121°14′42″E | GJ20230026-7 | |
27 | 江蘇 | 國(guó)家級(jí)禽白血病(非免疫)凈化場(chǎng) | 南京溫氏家禽育種有限公司 | 江蘇省南京市溧水區(qū)石湫街道光明社區(qū) | 31°35′20″N,118°54′13″E | GJ20230027-4 |
28 | 江蘇 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 江蘇銀寶光明牧業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市射陽縣農(nóng)牧漁業(yè)總公司第三管區(qū) | 33°52′12″N,120°23′21″E | GJ20230028-5 |
29 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 江蘇乾寶牧業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)鹽東鎮(zhèn)生建村 | 33°28′54″N,120°16′21″E | GJ20230029-7 | |
30 | 浙江 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 杭州大觀山種豬育種有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)彭公村 | 30°24′40″N,119°53′55″E | GJ20230030-1 |
31 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所試驗(yàn)場(chǎng) | 浙江省嘉興市海寧市許村鎮(zhèn)楊渡村 | 30°27′5″N,120°24′17″E | GJ20230031-1 | |
32 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 浙江美保龍種豬育種有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)古方二村 | 29°02′18″N,119°31′51″E | GJ20230032-1 | |
33 | 安徽 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 安徽禾豐浩翔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(城關(guān)種豬場(chǎng)) | 安徽省亳州市利辛縣城關(guān)鎮(zhèn)武楊樓村 | 33°10′48″N,116°14′56″E | GJ20230033-1 |
34 | 國(guó)家級(jí)禽白血病(非免疫)凈化場(chǎng) | 榮達(dá)禽業(yè)股份有限公司育種場(chǎng) | 安徽省宣城市廣德市四合鄉(xiāng)徐村 | 30°39′45″N,119°15′31″E | GJ20230034-4 | |
35 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 安徽安欣(渦陽)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 安徽省亳州市渦陽縣單集林場(chǎng)鵬欣大道 | 33°28′25″N,116°23′31″E | GJ20230035-7 | |
36 | 福建 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 寧德市南陽實(shí)業(yè)有限公司(九都原種場(chǎng)) | 福建省寧德市蕉城區(qū)九都鎮(zhèn)柴坑村 | 26°49′19″N,119°30′46″E | GJ20230036-1 |
37 | 國(guó)家級(jí)豬瘟(免疫)凈化場(chǎng) | GJ20230037-2 | ||||
38 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 福建閩禾農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 福建省福清市港頭鎮(zhèn)陳庫村 | 25°36′56″N,119°21′21″E | GJ20230038-1 | |
39 | 國(guó)家級(jí)雞白痢(非免疫)凈化場(chǎng) | 福建圣澤生物科技發(fā)展有限公司 | 福建省南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)大洋坪村 | 27°40′37″N,117°18′6″E | GJ20230039-13 | |
40 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 南平市延平區(qū)大橫生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)大橫鎮(zhèn)鐵山村 | 26°51′0″N,117°50′0″E | GJ20230040-5 | |
41 | 國(guó)家級(jí)牛結(jié)核病(非免疫)凈化場(chǎng) | GJ20230041-6 | ||||
42 | 江西 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 弋陽縣德康種豬繁育有限公司 | 江西省上饒市弋陽縣葛溪鄉(xiāng)大沙嶺村 | 28°31′26″N,117°26′37″E | GJ20230042-1 |
43 | 山東 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 山東正裕農(nóng)牧科技集團(tuán)有限公司 | 山東省煙臺(tái)市招遠(yuǎn)市齊山鎮(zhèn)北寨子村 | 37°15′9″N,120°20′41″E | GJ20230043-1 |
44 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 青島華育養(yǎng)殖有限公司 | 山東省青島市萊西市馬連莊鎮(zhèn)孫家洼村 | 37°05′44″N,120°40′38″E | GJ20230044-1 | |
45 | 國(guó)家級(jí)禽白血病(非免疫)凈化場(chǎng) | 山東省鼎立農(nóng)牧科技有限公司 | 山東省海陽市辛安鎮(zhèn)茂梓集村 | 36°43′09″N,121°0′57″E | GJ20230045-4 | |
46 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 山東唯品牧業(yè)有限公司 | 山東省煙臺(tái)市萊陽市沐浴店鎮(zhèn)朝日綠源農(nóng)業(yè)園 | 37°0′28″N,120°48′32″E | GJ20230046-5 | |
47 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 濟(jì)寧青山羊原種場(chǎng) | 山東省濟(jì)寧市嘉祥縣梁寶寺鎮(zhèn)桐莊南首村 | 35°35′40″N,116°16′10″E | GJ20230047-7 | |
48 | 山東 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 嘉祥縣種羊場(chǎng) | 山東省濟(jì)寧市嘉祥縣梁寶寺鎮(zhèn)燕尾河村 | 35°59′46″N,116°28′12″E | GJ20230048-7 |
49 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 威海鼎牛牧業(yè)有限公司 | 山東省威海市文登區(qū)高村鎮(zhèn)山前莊家村 | 37°13′32″N,122°25′59″E | GJ20230049-7 | |
50 | 河南 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 牧原食品股份有限公司江園種豬場(chǎng) | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)江園村 | 30°0′58″N,111°54′12″E | GJ20230050-1 |
51 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 虞城雙合新農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司鎮(zhèn)里固養(yǎng)殖場(chǎng) | 河南省商丘市虞城縣鎮(zhèn)里固鄉(xiāng)張屯村 | 34°26′20″N,116°10′46″E | GJ20230051-1 | |
52 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(非免疫)凈化場(chǎng) | 河南民望農(nóng)牧股份有限公司 | 河南省洛陽市嵩縣車村鎮(zhèn)運(yùn)糧溝村 | 33°48′22″N,112°01′38″E | GJ20230052-1 | |
53 | 國(guó)家級(jí)豬瘟(非免疫)凈化場(chǎng) | GJ20230053-2 | ||||
54 | 國(guó)家級(jí)豬繁殖與呼吸綜合征(非免疫)凈化場(chǎng) | GJ20230054-3 | ||||
55 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 濟(jì)源市賽科星牧業(yè)有限公司 | 河南省濟(jì)源市軹城鎮(zhèn)南冢村 | 35°2′17″N,112°40′59″E | GJ20230055-5 | |
56 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣宏牧良種肉羊有限公司 | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣余關(guān)鎮(zhèn)謝寨村 | 33°7′57″N,111°52′32″E | GJ20230056-7 | |
57 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 河南坤元農(nóng)牧科技股份有限公司 | 河南省平頂山市汝州市寄料鎮(zhèn)妻賢莊 | 34°06′00″N,112°40′42″E | GJ20230057-7 | |
58 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 河南綠源肉羊發(fā)展有限公司 | 河南省漯河市舞陽縣辛安鎮(zhèn)廟后村 | 33°41′13″N,114°04′39″E | GJ20230058-7 | |
59 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 寧陵縣豫東牧業(yè)開發(fā)有限公司 | 河南省商丘市寧陵縣華堡鎮(zhèn)胡莊村 | 34°19′6″N,115°20′33″E | GJ20230059-7 | |
60 | 湖北 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 湖北龍王畜牧有限公司(杜洛克原種豬場(chǎng)) | 湖北省荊門市京山市太子山林場(chǎng)王嶺分場(chǎng) | 30°59′39″N,112°49′47″E | GJ20230060-1 |
61 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 湖北金旭農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司黃岡分公司 | 湖北省黃岡市浠水縣關(guān)口鎮(zhèn)青臺(tái)閣村 | 30°39′30″N,115°17′10″E | GJ20230061-1 | |
62 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 湖北金旭爵士種畜有限公司(原種場(chǎng)) | 湖北省襄陽市襄州區(qū)峪山鎮(zhèn)金寨村 | 31°58′22″N,112°22′25″E | GJ20230062-1 | |
63 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 咸寧正大農(nóng)牧食品有限公司青山種豬場(chǎng) | 湖北省咸寧市崇陽縣青山鎮(zhèn)磨刀村 | 29°27′53″N,114°3′39″E | GJ20230063-1 | |
64 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 湖北史記種豬畜牧有限公司 | 湖北省黃石市陽新縣木港鎮(zhèn)泉波村 | 29°46′22″N,115°10′1″E | GJ20230064-1 | |
65 | 國(guó)家級(jí)禽白血病(非免疫)凈化場(chǎng) | 科寶(湖北)育種有限公司何店金花嶺農(nóng)場(chǎng) | 湖北省隨州市曾都區(qū)何店鎮(zhèn)金花嶺村 | 31°32′37″N,113°21′33″E | GJ20230065-4 | |
66 | 湖北 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 湖北豐聯(lián)佳沃農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 湖北省枝江市仙女鎮(zhèn)向巷村 | 30°32′30″N,111°41′56″E | GJ20230066-5 |
67 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 當(dāng)陽市興泰養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 湖北省宜昌市當(dāng)陽市半月鎮(zhèn)紅光村 | 30°35′22″N,111°51′49″E | GJ20230067-5 | |
68 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 湖北致清和農(nóng)牧有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)黃花鎮(zhèn)軍田壩村 | 30°51′32″N,111°24′8″E | GJ20230068-7 | |
69 | 湖南 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 湖南龍華農(nóng)牧發(fā)展有限公司東沖場(chǎng) | 湖南省株洲市茶陵縣嚴(yán)塘鎮(zhèn)高徑村 | 26°51′37″N,113°41′15″E | GJ20230069-1 |
70 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 湖南龍華農(nóng)牧發(fā)展有限公司秩堂分場(chǎng) | 湖南省株洲市茶陵縣秩堂鎮(zhèn)皇圖村 | 26°55′36″N,113°51′49″E | GJ20230070-1 | |
71 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 瀏陽市瀏安農(nóng)業(yè)科技綜合開發(fā)有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽市淳口鎮(zhèn)爐煙村 | 26°15′45″N,113°31′52″E | GJ20230071-7 | |
72 | 廣東 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 廣東加大金山種豬有限公司 | 廣東省肇慶市高要區(qū)白諸鎮(zhèn)石下村 | 23°00′48″N,112°36′58″E | GJ20230072-1 |
73 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 天種(韶關(guān)市)畜牧科技有限公司 | 廣東省韶關(guān)市始興縣太平鎮(zhèn)江口村 | 24°57′23″N,114°2′45″E | GJ20230073-1 | |
74 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 廣東東成種豬科技有限公司(東成試驗(yàn)場(chǎng)) | 廣東省云浮市新興縣東成鎮(zhèn)森村 | 22°44′0″N,112°20′57″E | GJ20230074-1 | |
75 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 廣州市穗新牧業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)岳湖村 | 23°13′43″N,113°40′59″E | GJ20230075-5 | |
76 | 國(guó)家級(jí)牛結(jié)核病(非免疫)凈化場(chǎng) | GJ20230076-6 | ||||
77 | 廣西 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 廣西海和種豬有限責(zé)任公司丹村豬場(chǎng) | 廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣塘步鎮(zhèn)大羅村 | 23°22′14″N,111°02′42″E | GJ20230077-1 |
78 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 廣西靈山柏源畜牧有限公司白木種豬場(chǎng) | 廣西壯族自治區(qū)欽州市靈山縣靈城街道白木村 | 22°28′45″N,109°18′24″E | GJ20230078-1 | |
79 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團(tuán)金茂牧業(yè)公司同正種豬場(chǎng) | 廣西壯族自治區(qū)崇左市扶綏縣中東鎮(zhèn)金光農(nóng)場(chǎng)同正分場(chǎng) | 22°50′40″N,107°52′09″E | GJ20230079-1 | |
80 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 大化史記生物技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)河池市大化瑤族自治縣大化鎮(zhèn)古感村 | 23°43′45″N,108°51′58″E | GJ20230080-1 | |
81 | 國(guó)家級(jí)禽白血病(非免疫)凈化場(chǎng) | 廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司育種場(chǎng) | 廣西壯族自治區(qū)玉林市福綿區(qū)石和鎮(zhèn)石和村 | 22°27′16″N,110°03′29″E | GJ20230081-4 | |
82 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 廣西壯族自治區(qū)畜禽品種改良站(種公牛站) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)邕武路 | 22°53′41″N,108°22′13″E | GJ20230082-5 | |
83 | 國(guó)家級(jí)牛結(jié)核病(非免疫)凈化場(chǎng) | GJ20230083-6 | ||||
84 | 廣西 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 廣西皇氏田東生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)百色市田東縣林逢鎮(zhèn)林馱村 | 23°34′29″N,107°14′39″E | GJ20230084-5 |
85 | 國(guó)家級(jí)牛結(jié)核病(非免疫)凈化場(chǎng) | GJ20230085-6 | ||||
86 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 鐘山溫氏乳業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市鐘山縣鐘山鎮(zhèn)龍井村 | 24°36′24″N,111°16′19″E | GJ20230086-5 | |
87 | 國(guó)家級(jí)牛結(jié)核病(非免疫)凈化場(chǎng) | GJ20230087-6 | ||||
88 | 重慶 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 重慶市合川區(qū)德康生豬養(yǎng)殖有限公司太和種場(chǎng) | 重慶市合川區(qū)太和鎮(zhèn)米市村 | 30°55′12″N,106°01′10″E | GJ20230088-1 |
89 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 重慶雨吉潤(rùn)畜牧有限公司圍龍核心育種場(chǎng) | 重慶市銅梁區(qū)圍龍鎮(zhèn)龍灣村 | 29°36′53″N,106°01′49″E | GJ20230089-1 | |
90 | 四川 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 鐵騎力士食品有限公司(光輝場(chǎng)) | 四川省綿陽市三臺(tái)縣光輝鎮(zhèn)嚴(yán)坪村 | 30°58′41″N,103°49′07″E | GJ20230090-1 |
91 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 成都旺江農(nóng)牧科技有限公司 | 四川省成都市邛崍市固驛街道迎祥村 | 30°20′25″N,103°38′7″E | GJ20230091-1 | |
92 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 彭州市金豬農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 四川省成都市彭州市麗春鎮(zhèn)東風(fēng)村 | 30°58′41″N,103°49′07″E | GJ20230092-1 | |
93 | 國(guó)家級(jí)禽白血病(非免疫)凈化場(chǎng) | 眉山溫氏家禽育種有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)富牛鎮(zhèn)松林村 | 30°3′39″N,103°55′43″E | GJ20230093-4 | |
94 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 四川省陽平種牛場(chǎng) | 四川省眉山市洪雅縣洪川鎮(zhèn)陽平路 | 29°53′02″N,103°22′10″E | GJ20230094-5 | |
95 | 貴州 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 貴州永誠(chéng)農(nóng)牧有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州錦屏縣銅鼓鎮(zhèn)樂安村 | 26°33′39″N,109°16′50″E | GJ20230095-1 |
96 | 云南 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 祥云大有林牧有限公司 | 云南省大理白族自治州祥云縣劉廠鎮(zhèn)王家山村 | 25°48′11″N,101°20′21″E | GJ20230096-1 |
97 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 龍陵縣黃山羊核心種羊有限責(zé)任公司 | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)城南村 | 24°13′56″N,98°50′3″E | GJ20230097-7 | |
98 | 西藏 | 國(guó)家級(jí)豬瘟(免疫)凈化場(chǎng) | 西藏五豐園農(nóng)牧科技有限公司 | 西藏自治區(qū)林芝市波密縣松宗鎮(zhèn)角達(dá)村 | 29°43′01″N,96°08′07″E | GJ20230098-2 |
99 | 國(guó)家級(jí)牛布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 西藏自治區(qū)曲水縣凈土奶牛養(yǎng)殖有限公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市曲水縣才納鄉(xiāng)才納村 | 29°25′27″N,90°58′11″E | GJ20230099-5 | |
100 | 國(guó)家級(jí)牛結(jié)核病(非免疫)凈化場(chǎng) | GJ20230100-6 | ||||
101 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 阿里地區(qū)良種場(chǎng)(象雄半細(xì)毛羊)原種場(chǎng) | 西藏自治區(qū)阿里地區(qū)札達(dá)縣托林鎮(zhèn)東嘎村 | 31°35′35″N,79°53′33″E | GJ20230101-7 | |
102 | 國(guó)家級(jí)羊布魯氏菌病(非免疫)凈化場(chǎng) | 日土縣白絨山羊原種場(chǎng) | 西藏自治區(qū)阿里地區(qū)日土縣日松鄉(xiāng)德汝村 | 33°39′01″N, 79°42′36″E | GJ20230102-7 | |
103 | 陜西 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 陜西順鑫種豬選育有限公司 | 陜西省漢中市城固縣五堵鎮(zhèn)二里山村 | 33°5′7″N,107°23′56″E | GJ20230103-1 |
104 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 合陽縣惠通良種豬繁育有限公司 | 陜西省渭南市合陽縣新池鎮(zhèn)寇莊村 | 35°9′36″N,110°11′36″E | GJ20230104-1 | |
105 | 國(guó)家級(jí)豬偽狂犬病(免疫)凈化場(chǎng) | 合陽新六農(nóng)牧科技有限公司 | 陜西省渭南市合陽縣和家莊鎮(zhèn)東鳳村 | 35°7′14″N,110°4′31″E | GJ20230105-1 | |
106 | 國(guó)家級(jí)豬繁殖與呼吸綜合征(非免疫)凈化場(chǎng) | 咸陽正大食品有限公司長(zhǎng)武公豬站 | 陜西省咸陽市長(zhǎng)武縣相公鎮(zhèn)消水村 | 35°14′46″N,107°52′28″E | GJ20230106-3 | |
