7月5日豆粕價(jià)格
來源: 作者: 時(shí)間: 2022-07-05
豆粕大貿(mào)易商報(bào)價(jià),工廠自提價(jià)(不含運(yùn)費(fèi))43蛋白 | |||
地區(qū) | 品牌 | 價(jià)格 | 與昨日比 |
山東 | 日照邦基 | 3960 | 10 |
龍口新龍 | 3960 | 10 | |
龍口香馳 | 3970 | 10 | |
博興香馳 | 3990 | 10 | |
日照黃海 | 4040 | 10 | |
煙臺來寶 | 3970 | 10 | |
泰安東光 | 3970 | 10 | |
青島渤海 | 3970 | 10 | |
煙臺益海 | 3970 | 10 | |
臨沂中陽 | 3970 | 10 | |
濟(jì)寧嘉冠 | 4110/46 | 10 | |
臨沂北大荒 | 3970 | 10 | |
日照凌云海 | 3950 | 10 | |
東北 | 鐵嶺九三 | 4100 | 10 |
長春九三 | 4130 | 10 | |
丹東九三 | 4090 | 10 | |
盤錦匯福 | 4090 | 10 | |
大連九三 | 4090 | 10 | |
華北 | 天津邦基 | 4000 | 20 |
秦皇島金海 | 4000 | 20 | |
天津達(dá)孚 | 3980 | 20 | |
天津京糧 | 3980 | 20 | |
黃驊嘉吉 | 3980 | 20 | |
天津九三 | 4000 | 20 | |
華東 | 泰州匯福 | 3950 | 10 |
泰州益海 | 4000 | 10 | |
鎮(zhèn)江中儲糧 | 3950 | 10 | |
張家港四海 | 3980 | 10 | |
泰興邦基/振華 | 3960 | 10 | |
寧波金光 | 3960 | 10 | |
南通一德 | 3940 | 10 | |
南通嘉吉 | 3960 | 10 | |
舟山中海 | 3950 | 10 | |
張家港達(dá)孚 | 3950 | 10 | |
連云港益海 | 4090 | 10 | |
華中 | 湯陰陽光 | 4090 | 20 |
新鄭中儲糧 | 4090 | 20 | |
蕪湖益海 | 3970 | 20 | |
華南 | 東莞嘉吉 | 3980 | 10 |
東莞中糧 | 3980 | 10 | |
廣西中糧 | 4000 | 10 |
一周熱點(diǎn)
- 2022-09-30緩解進(jìn)口大豆依賴,溫氏、新希望、海大等農(nóng)業(yè)龍頭推動(dòng)豆粕減量
- 2022-09-29贏創(chuàng)與巴斯夫攜手減少飼料與動(dòng)物蛋白行業(yè)的環(huán)境足跡
- 2022-09-29政策頻頻調(diào)控 節(jié)后生豬價(jià)格走勢如何?
- 2022-09-299月豆粕市場回顧及10月展望
- 2022-09-28進(jìn)口大豆供應(yīng)緊張 提振中國豆粕價(jià)格創(chuàng)下新高
- 2022-09-28豆粕價(jià)格成負(fù)擔(dān) 繼續(xù)追漲風(fēng)險(xiǎn)較大
- 2022-09-27農(nóng)業(yè)農(nóng)村部研究部署四季度生豬穩(wěn)產(chǎn)保供工作
- 2022-09-27全球玉米庫存預(yù)計(jì)創(chuàng)下12年來新低
- 2022-09-27豆粕減量替代勢在必行
- 2022-09-27農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:當(dāng)前生豬生產(chǎn)和供應(yīng)形勢持續(xù)向好