2023年4月10日豆粕價格
來源: 作者: 時間: 2023-04-10
豆粕大貿易商報價,工廠自提價(不含運費)43蛋白 | |||
地區 | 品牌 | 今日 | 與昨日比 |
山東豆粕 | 日照邦基 | 3900 | 0 |
龍口新龍 | 3890 | 0 | |
龍口香馳 | 3900 | 0 | |
博興香馳 | 3920 | 0 | |
日照黃海 | 3980 | 0 | |
煙臺來寶 | 3900 | 0 | |
泰安東光 | 3900 | 0 | |
青島渤海 | 3900 | 0 | |
煙臺益海 | 3900 | 0 | |
臨沂中陽 | 3900 | 0 | |
濟寧嘉冠 | 4090 | 0 | |
臨沂北大荒 | 390 | 0 | |
日照凌云海 | 3850 | 0 | |
東北豆粕 | 鐵嶺九三 | 4210 | 0 |
長春九三 | 4240 | 0 | |
丹東九三 | 4200 | 0 | |
盤錦匯福 | 4200 | 0 | |
大連九三 | 4200 | 0 | |
華北豆粕訂購電話: | 天津邦基 | 4060 | 0 |
秦皇島金海 | 4100 | 0 | |
天津達孚 | 4080 | 0 | |
天津京糧 | 4080 | 0 | |
黃驊嘉吉 | 4040 | 0 | |
天津九三 | 4080 | 0 | |
華東豆粕 | 泰州匯福 | 3900 | 0 |
泰州益海 | 3980 | 0 | |
鎮江中儲糧 | 3860 | 0 | |
張家港四海 | 3930 | 0 | |
泰興邦基/振華 | 3880 | 0 | |
寧波金光 | 3920 | 0 | |
南通一德 | 3850 | 0 | |
南通嘉吉 | 3900 | 0 | |
舟山中海 | 3880 | 0 | |
張家港達孚 | 3890 | 0 | |
連云港益海 | 3990 | 0 | |
華中豆粕 | 湯陰陽光 | 4140 | 0 |
新鄭中儲糧 | 4140 | 0 | |
蕪湖益海 | 3940 | 0 | |
華南豆粕 | 東莞嘉吉 | 3790 | 0 |
東莞中糧 | 3790 | 0 | |
廣西中糧 | 3810 | 0 |
上一篇 | 豆粕下游采購積極性較差
下一篇 | 豆粕:現貨壓力預期較大 短期承壓弱勢
一周熱點
- 2023-07-31飼料行業信息周報
- 2023-07-31豬價強勢反撲,后市表現如何?
- 2023-07-31關于批準發布《飼料生產企業檢驗化驗室設計與建設技術規范》等2項團體標準的通知
- 2023-07-28飼養管理 || 營養在可持續家禽生產中的作用
- 2023-07-28豬價見底?丨羅牛山、天邦食品、神農集團等紛紛募資擴產,豬企還能在“虧損”中挺多久?
- 2023-07-28一天漲5毛!豬價“破7奔8”,后市行情將如何演繹?
- 2023-07-28中華人民共和國農業農村部公告第692號
- 2023-07-26黑海供應擔憂持續發酵, 小麥價格應聲暴漲!
- 2023-07-26【中糧視點】生豬:情緒發酵,保持觀望
- 2023-07-26通威年產能20萬噸特種水產精深加工項目落戶江蘇海安