2023年7月3日豆粕價格
來源: 作者: 時間: 2023-07-03
豆粕大貿易商報價,工廠自提價(不含運費)43蛋白 | |||
地區 | 品牌 | 今日 | 與昨日比 |
山東豆粕 | 日照邦基 | 4080 | 0 |
日照中紡 | 4160 | 0 | |
龍口香馳 | 4090 | 0 | |
博興香馳 | 4120 | 0 | |
日照黃海 | 4210 | 0 | |
煙臺來寶 | 4100 | 0 | |
泰安東光 | 4100 | 0 | |
青島渤海 | 4100 | 0 | |
煙臺益海 | 4100 | 0 | |
臨沂邦基 | 4100 | 0 | |
濟寧嘉冠 | 4280/46 | 0 | |
臨沂北大荒 | 4100 | 0 | |
日照凌云海 | 4080 | 0 | |
東北豆粕 | 鐵嶺九三 | 4220 | 0 |
長春九三 | 4270 | 0 | |
丹東九三 | 4210 | 0 | |
盤錦匯福 | 4210 | 0 | |
大連九三 | 4210 | 0 | |
華北豆粕 | 天津邦基 | 4140 | 0 |
秦皇島金海 | 4190 | 0 | |
天津達孚 | 4120 | 0 | |
天津京糧 | 4130 | 0 | |
黃驊嘉吉 | 4110 | 0 | |
天津九三 | 4140 | 0 | |
華東豆粕 | 泰州匯福 | 4100 | 0 |
泰州益海 | 4150 | 0 | |
鎮江中儲糧 | 4110 | 0 | |
張家港四海 | 4190 | 0 | |
泰興邦基/振華 | 4080 | 0 | |
寧波金光 | 4110 | 0 | |
南通一德 | 4060 | 0 | |
南通嘉吉 | 4100 | 0 | |
舟山中海 | 4090 | 0 | |
張家港達孚 | 4080 | 0 | |
連云港益海 | 4190 | 0 | |
華中豆粕 | 湯陰陽光 | 4260 | 0 |
周口益海 | 4260 | 0 | |
蕪湖益海 | 4140 | 0 | |
華南豆粕 | 東莞中儲糧 | 4220 | 0 |
東莞中糧 | 4220 | 0 | |
廣西中紡 | 4280 | 0 |
一周熱點
- 2023-07-172023年6月份全國飼料生產形勢
- 2023-07-14倡議書 ▏關于規范兔飼料生產的倡議書
- 2023-07-14《奶牛營養需要》第八次修訂中文版發布暨新版標準解讀與奶牛營養高端論壇 (第一輪通知)
- 2023-07-142023年7月中國玉米大豆供需形勢分析
- 2023-07-14農信數智成為《產業互聯網平臺賦能產業集群伙伴計劃》首批成員單位
- 2023-07-13探尋菜粕價格的季節性規律
- 2023-07-13第三次全國畜禽遺傳資源普查第二階段生產性能測定任務全面完成
- 2023-07-13科技項目引領科技事業丨“蛋白飼料生物工程制造前沿技術及新產品創制”項目“里程碑”考核會順利召開!
- 2023-07-13生豬價格已經跌破行業現金成本,下半年有望低位上漲
- 2023-07-12重磅!傲農生物引進國企戰投,控股股東擬3.91億元向漳州金投轉讓5%股份