豆粕大貿易商報價,工廠自提價(不含運費)43蛋白 | |||
地區 | 品牌 | 今日 | 與昨日比 |
山東豆粕 | 日照邦基 | 4590 | 20 |
日照中紡 | 4610 | 20 | |
龍口香馳 | 4620 | 20 | |
博興香馳 | 4630 | 20 | |
日照黃海 | 4630 | 20 | |
煙臺來寶 | 4620 | 20 | |
泰安東光 | 4620 | 20 | |
青島渤海 | 4620 | 20 | |
煙臺益海 | 4620 | 20 | |
臨沂邦基 | 4620 | 20 | |
濟寧嘉冠 | 4880 | 30 | |
臨沂北大荒 | 4620 | 20 | |
日照凌云海 | 4580 | 20 | |
東北豆粕 | 鐵嶺九三 | 4660 | 30 |
長春九三 | 4690 | 30 | |
丹東九三 | 4630 | 30 | |
盤錦匯福 | 4630 | 30 | |
大連九三 | 4630 | 30 | |
華北豆粕 | 天津邦基 | 4580 | 20 |
秦皇島金海 | 4600 | 20 | |
天津達孚 | 4580 | 20 | |
天津京糧 | 4580 | 20 | |
黃驊嘉吉 | 4570 | 20 | |
天津九三 | 4580 | 20 | |
華東豆粕 | 泰州匯福 | 4550 | 10 |
泰州益海 | 4560 | 20 | |
鎮江中儲糧 | 4560 | 20 | |
張家港四海 | 4560 | 20 | |
泰興邦基/振華 | 4550 | 20 | |
寧波金光 | 4600 | 20 | |
南通一德 | 4610 | 20 | |
南通嘉吉 | 4590 | 20 | |
舟山中海 | 4540 | 20 | |
張家港達孚 | 4540 | 20 | |
連云港益海 | 4620 | 20 | |
華中豆粕 | 湯陰陽光 | 4640 | 20 |
周口益海 | 4640 | 20 | |
蕪湖益海 | 4580 | 20 | |
華南豆粕 | 東莞中儲糧 | 4550 | 20 |
東莞中糧 | 4550 | 20 | |
廣西中紡 | 4580 | 20 |
2023年9月27日豆粕價格
來源: 作者: 時間: 2023-09-27
上一篇 | CBOT豆粕上漲,基準期約收高0.74%
下一篇 | 9月26日進口大豆到國內港口C&F及升貼水報價
一周熱點
- 2025-05-07【大豆獨家】淡季提前來臨,豆市依舊有價無市?
- 2025-05-07大豆進口持續改善 國內豆粕沖高回落
- 2025-05-075月豬肉價格或有上漲空間
- 2025-05-07玉米底部支撐趨強 價格或將溫和上漲
- 2025-05-06白條豬肉:肉價長期僵持 5月價格仍由成本端主導
- 2025-05-06上周美國對中國裝運約7萬噸大豆,比去年同期減少18%
- 2025-05-06中央財政下達9項農業專項補貼
- 2025-05-06后期豆粕市場價格將逐步回落
- 2025-05-06狂飆116%!一季度新和成18.8億元領跑!丨梅花生物10.2億元,星湖科技4.7億元……10家氨基酸企業2024年業績!
- 2025-04-30農業農村部辦公廳印發《養殖業節糧行動實施方案》