
據樣本企業數據測算,2022年9月,全國工業飼料產量2833萬噸,環比增長7.5%,同比增長3.1%。主要配合飼料、濃縮飼料產品出廠價格環比小幅增長,添加劑預混合飼料產品出廠價格以降為主。飼料企業生產的配合飼料中玉米用量占比為30.8%,環比增長0.7個百分點;配合飼料和濃縮飼料中豆粕用量占比15.3%,環比下降0.3個百分點。
表1 2022年9月全國工業飼料生產情況
項目 | 產量 | 配合飼料 | 濃縮飼料 | 添加劑預混合飼料 |
2022年9月(萬噸) | 2833 | 2610 | 152 | 62 |
環比變化(%) | 7.5 | 6.8 | 17.7 | 14.0 |
同比變化(%) | 3.1 | 2.5 | 15.5 | 1.9 |
表2 2022年9月飼料企業配合飼料平均價格
項目 | 產量 | 配合飼料產品加權平均價 | |||
育肥豬 | 蛋雞高峰 | 肉大雞 | 鯉魚成魚 | ||
2022年9月(元/公斤) | 3.77 | 3.47 | 3.93 | 5.51 | 3.80 |
環比變化(%) | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 3.9 | 1.7 |
同比變化(%) | 8.9 | 9.8 | 11.2 | 12.5 | 10.0 |
表3 2022年9月飼料企業濃縮飼料和添加劑預混合飼料平均價格
項目 | 濃縮飼料 | 添加劑預混合飼料 | ||||
育肥豬 | 蛋雞高峰 | 肉大雞 | 4%大豬 | 5%蛋雞高峰 | 5%肉大雞 | |
2022年9月(元/公斤) | 5.75 | 4.04 | 4.76 | 4.90 | 4.83 | 5.58 |
環比變化(%) | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -1.3 | 0.5 | -0.6 |
同比變化(%) | 10.0 | 12.6 | 12.2 | 2.0 | 1.0 | -4.9 |
來源:中國飼料工業協會