5月9日全國(guó)玉米價(jià)格
來(lái)源: 作者: 時(shí)間: 2023-05-09
區(qū)域 | 省份 | 5月9日 | 5月8日 | 較昨日 | |
華東 | 安徽 | 2995 | 2988 | ↑7 | |
山東 | 2788 | 2818 | ↓30 | ||
浙江 | 2890 | 2890 | 平 | ||
江西 | 3040 |
|
平 | ||
福建 | 3050 | 3050 | 平 | ||
江蘇 | 2980 | 2660 | ↑320 | ||
上海 | 2135 | 2119 | ↑16 | ||
西北 | 新疆 | 2558 | 2580 | ↓22 | |
陜西 | 2950 | 2950 | 平 | ||
甘肅 | 2840 | 2833 | ↑7 | ||
青海 | 2414 | 2368 | ↑46 | ||
寧夏 | 2896 | 2856 | ↑40 | ||
華中 | 河南 | 2933 | 2905 | ↑28 | |
湖南 | 3118 | 3068 | ↑50 | ||
湖北 | 3023 | 3031 | ↓8 | ||
華北 | 北京 | 2782 | 2737 | ↑45 | |
天津 | 2880 | 2880 | 平 | ||
山西 | 2753 | 2762 | ↓9 | ||
河北 | 2818 | 2813 | ↑5 | ||
內(nèi)蒙古 | 2640 | 2640 | 平 | ||
華南 | 廣西 | 2975 | 2975 | 平 | |
廣東 | 2950 | 2950 | 平 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
東北 | 遼寧 | 2716 | 2706 | ↑10 | |
黑龍江 | 2717 | 2824 | ↓107 | ||
吉林 | 2770 | 2729 | ↑41 | ||
西南 | 四川 | 3150 | 3150 | 平 | |
貴州 | 3040 | 3040 | 平 | ||
云南 | 3320 | 3320 | 平 | ||
重慶 | 3115 | 3070 | ↑45 | ||
西藏 | 2153 | 2095 | ↑58 |
下一篇 | 分析人士:玉米供需向基本平衡轉(zhuǎn)變
一周熱點(diǎn)
- 2023-06-024月糧食進(jìn)口現(xiàn)狀及玉米替代進(jìn)口分析
- 2023-06-02生豬價(jià)格“磨底期”將延至6月底 專家認(rèn)為全年行情并不樂(lè)觀
- 2023-06-02劉永好寄語(yǔ)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)
- 2023-06-02劉漢元寄語(yǔ)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)
- 2023-06-01唐仁健:全鏈條綜合性發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè) 為持續(xù)提升大豆和油料自給率提供支撐
- 2023-06-012023年4月份山東飼料行業(yè)信息(總第21期)
- 2023-06-01多家豬企“賣豬場(chǎng)” 去產(chǎn)能大概率成為今年生豬養(yǎng)殖行業(yè)主旋律?
- 2023-05-31麥?zhǔn)諏⒋竺娣e展開(kāi) 多項(xiàng)保障措施出臺(tái)
- 2023-05-31天然姜黃素和合成姜黃素的區(qū)別
- 2023-05-30農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等五部門聯(lián)合發(fā)布2023年4月份生豬產(chǎn)品數(shù)據(jù)