2023年6月12日玉米價格
來源: 作者: 時間: 2023-06-12
全國玉米價格 | |||||
區域 | 省份 | 6月12日 | 6月11日 | 較昨日 | |
華東 | 安徽 | 300 | 2974 | ↑26 | |
山東 | 2769 | 2732 | ↑37 | ||
浙江 | 2900 | 2703 | ↑197 | ||
江西 |
|
3100 | 平 | ||
福建 | 2970 | 3001 | ↓31 | ||
江蘇 | 2980 | 2965 | ↑15 | ||
上海 | 3189 | 3130 | ↑59 | ||
西北 | 新疆 | 2600 | 2435 | ↑165 | |
陜西 | 2925 | 2925 | 平 | ||
甘肅 | 2817 | 2800 | ↑17 | ||
青海 | 2194 | 2183 | ↑11 | ||
寧夏 | 2737 | 2678 | ↑59 | ||
華中 | 河南 | 2897 | 2914 | ↓17 | |
湖南 | 3117 | 3107 | ↑10 | ||
湖北 | 3017 | 3021 | ↓4 | ||
華北 | 北京 | 2929 | 2929 | 平 | |
天津 | 2700 | 2700 | 平 | ||
山西 | 2753 | 2741 | ↑12 | ||
河北 | 2776 | 2801 | ↓25 | ||
內蒙古 | 2580 | 2580 | 平 | ||
華南 | 廣西 | 2950 | 2924 | ↑26 | |
廣東 | 3040 | 3030 | ↑10 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
東北 | 遼寧 | 2710 | 2709 | 平 | |
黑龍江 | 2660 | 2683 | ↓23 | ||
吉林 | 2741 | 2773 | ↓32 | ||
西南 | 四川 | 3187 | 3149 | ↑38 | |
貴州 | 3030 | 3030 | 平 | ||
云南 | 3400 | 3240 | ↑160 | ||
重慶 | 3095 | 3095 | 平 | ||
西藏 | 2161 | 2113 | ↑48 |
一周熱點
- 2023-09-21農業農村部:8月末全國能繁母豬存欄量為4241萬頭,中秋國慶期間全國豬肉供應充足
- 2023-09-21玉米、豆粕下跌超200元/噸!油廠大面積停產停機!丨海大飼料9月20日最高漲200元/噸……
- 2023-09-20推進成果轉化 助力強農建設 世界農業科技成果交易中心在哈爾濱隆重開業
- 2023-09-20中央社會工作部召開全國性行業協會商會第二批學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育部署會
- 2023-09-20玉米瘋狂下跌,價格突破2800元/噸!
- 2023-09-20從氨基酸消化率淺談玉米DDGS質量
- 2023-09-20豆粕期貨主力跌超2%,后市價格行情如何?
- 2023-09-19生豬價格震蕩,供需能否重回平衡?
- 2023-09-19雞蛋價格兩個月漲超四成,原因在哪?后期走勢如何?
- 2023-09-19美國小麥收盤下跌,因需求疲軟