2023年7月10日玉米價格
來源: 作者: 時間: 2023-07-10
全國玉米價格 | |||||
區域 | 省份 | 7月10日 | 7月9日 | 較昨日 | |
華東 | 安徽 | 2838 | 2838 | 平 | |
山東 | 2847 | 2847 | ↑2 | ||
浙江 | 2935 | 2935 | 平 | ||
江西 |
|
2762 | 平 | ||
福建 | 2998 | 2998 | ↑2 | ||
江蘇 | 2831 | 2831 | 平 | ||
上海 | 3171 | 3171 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 2689 | 2689 | 平 | |
陜西 | 2892 | 2892 | ↓2 | ||
甘肅 | 2748 | 2748 | ↑89 | ||
青海 | 1979 | 1979 | 平 | ||
寧夏 | 2460 | 2460 | 平 | ||
華中 | 河南 | 2850 | 2850 | 平 | |
湖南 | 2941 | 2941 | 平 | ||
湖北 | 2945 | 2945 | 平 | ||
華北 | 北京 | 2796 | 2796 | 平 | |
天津 | 2867 | 2867 | 平 | ||
山西 | 2812 | 2812 | 平 | ||
河北 | 2832 | 2832 | ↑7 | ||
內蒙古 | 2739 | 2739 | ↑3 | ||
華南 | 廣西 | 2864 | 2864 | ↑21 | |
廣東 | 2904 | 2904 | 平 | ||
海南 | 3018 | 3018 | 平 | ||
東北 | 遼寧 | 2777 | 2777 | ↑20 | |
黑龍江 | 2733 | 2733 | ↓2 | ||
吉林 | 2734 | 2734 | ↓5 | ||
西南 | 四川 | 2983 | 2983 | ↓8 | |
貴州 | 2933 | 2933 | 平 | ||
云南 | 2954 | 2954 | 平 | ||
重慶 | 2976 | 2976 | 平 | ||
西藏 | 2615 | 2615 | 平 |
上一篇 | 7月中旬玉米或現階段性觸頂回落行情
下一篇 | CBOT期貨市場玉米7期價收低
一周熱點
- 2023-07-172023年6月份全國飼料生產形勢
- 2023-07-14倡議書 ▏關于規范兔飼料生產的倡議書
- 2023-07-14《奶牛營養需要》第八次修訂中文版發布暨新版標準解讀與奶牛營養高端論壇 (第一輪通知)
- 2023-07-142023年7月中國玉米大豆供需形勢分析
- 2023-07-14農信數智成為《產業互聯網平臺賦能產業集群伙伴計劃》首批成員單位
- 2023-07-13探尋菜粕價格的季節性規律
- 2023-07-13第三次全國畜禽遺傳資源普查第二階段生產性能測定任務全面完成
- 2023-07-13科技項目引領科技事業丨“蛋白飼料生物工程制造前沿技術及新產品創制”項目“里程碑”考核會順利召開!
- 2023-07-13生豬價格已經跌破行業現金成本,下半年有望低位上漲
- 2023-07-12重磅!傲農生物引進國企戰投,控股股東擬3.91億元向漳州金投轉讓5%股份