2023年7月20日玉米價格
來源: 作者: 時間: 2023-07-20
全國玉米價格 | ||||
區(qū)域 | 省份 | 7月20日 | 7月19日 | 較昨日 |
華東 | 安徽 | 2947 | 2960 | -13 |
山東 | 2880 | 2880 | 平 | |
浙江 | 2989 | 2989 | 平 | |
江西 | 2905 | 2887 | 18 | |
福建 | 3015 | 3015 | 平 | |
江蘇 | 2931 | 2931 | 平 | |
上海 | 3171 | 3171 | 平 | |
西北 | 新疆 | 2793 | 2793 | 平 |
陜西 | 2982 | 2982 | 平 | |
甘肅 | 2871 | 2871 | 平 | |
青海 | 2248 | 2297 | -49 | |
寧夏 | 3058 | 3058 | 平 | |
華中 | 河南 | 2874 | 2874 | 平 |
湖南 | 2995 | 2995 | 平 | |
湖北 | 2998 | 2998 | 平 | |
華北 | 北京 | 2936 | 2942 | -6 |
天津 | 2892 | 2890 | 2 | |
山西 | 2840 | 2857 | -17 | |
河北 | 2873 | 2874 | 平 | |
內(nèi)蒙古 | 2887 | 2888 | 平 | |
華南 | 廣西 | 2920 | 2914 | 6 |
廣東 | 2965 | 2961 | 4 | |
海南 | 3018 | 3018 | 平 | |
東北 | 遼寧 | 2846 | 2844 | 2 |
黑龍江 | 2812 | 2812 | 平 | |
吉林 | 2803 | 2801 | 2 | |
西南 | 四川 | 3024 | 3024 | 平 |
貴州 | 2967 | 2959 | 8 | |
云南 | 3020 | 3020 | 平 | |
重慶 | 2981 | 2981 | 平 | |
西藏 | 2694 | 2694 | 平 |
下一篇 | 最新玉米市場行情動態(tài)
一周熱點
- 2023-09-27國產(chǎn)貓三聯(lián)滅活疫苗獲準生產(chǎn)
- 2023-09-26企業(yè)陸續(xù)開秤收糧,玉米行情難掩弱勢
- 2023-09-26小麥逐漸淡出飼用市場,后期還有可能上漲嗎?
- 2023-09-252023年8月份山東飼料行業(yè)信息(總第25期)
- 2023-09-25豬市走勢:雙節(jié)臨近!市場情緒轉(zhuǎn)變,仍存“逢節(jié)上漲”的預(yù)期?
- 2023-09-25跨國合作 聚力同行丨熱烈歡迎越南和發(fā)、COEN團隊蒞臨四川畜科參觀交流
- 2023-09-25豆粕短期回調(diào),之后還會下探嗎?
- 2023-09-252023 年 8 月四川省飼料生產(chǎn)情況
- 2023-09-252023年8月份全國飼料生產(chǎn)形勢
- 2023-09-22美國密西西比河水位偏低 對中美大豆玉米貿(mào)易影響幾何?