單位:元/噸
省份 價格類型 漲跌 11月9日 11月8日
天津天津港 交貨價格 -150 8440 8590
山東日照港 交貨價格 -150 8460 8610
江蘇連云港 交貨價格 -150 8390 8540
江蘇張家港 交貨價格 -150 8380 8530
浙江寧波港 交貨價格 -150 8380 8530
福建廈門港 交貨價格 -150 8570 8720
廣東黃埔港 交貨價格 -180 8500 8680
(文章來源:國家糧油信息中心)
省份 價格類型 漲跌 11月9日 11月8日
天津天津港 交貨價格 -150 8440 8590
山東日照港 交貨價格 -150 8460 8610
江蘇連云港 交貨價格 -150 8390 8540
江蘇張家港 交貨價格 -150 8380 8530
浙江寧波港 交貨價格 -150 8380 8530
福建廈門港 交貨價格 -150 8570 8720
廣東黃埔港 交貨價格 -180 8500 8680
(文章來源:國家糧油信息中心)