2023年5月22日豆粕價格
來源: 作者: 時間: 2023-05-22
豆粕大貿易商報價,工廠自提價(不含運費)43蛋白 | |||
地區 | 品牌 | 今日 | 與昨日比 |
山東豆粕 | 日照邦基 | 4100 | 0 |
龍口新龍 | 4120 | 0 | |
龍口香馳 | 4060 | 0 | |
博興香馳 | 4120 | 0 | |
日照黃海 | 4250 | 計劃 | |
煙臺來寶 | 4100 | 0 | |
泰安東光 | 4100 | -0 | |
青島渤海 | 4100 | 0 | |
煙臺益海 | 4100 | 0 | |
臨沂中陽 | 4100 | 0 | |
濟寧嘉冠 | 4320 | 0 | |
臨沂北大荒 | 4090 | 0 | |
日照凌云海 | 4070 | 0 | |
東北豆粕 | 鐵嶺九三 | 4300 | 未更新 |
長春九三 | 4330 | 未更新 | |
丹東九三 | 4290 | 未更新 | |
盤錦匯福 | 4290 | 未更新 | |
大連九三 | 4290 | 未更新 | |
華北豆粕 | 天津邦基 | 4170 | 0 |
秦皇島金海 | 4160 | 0 | |
天津達孚 | 4120 | 0 | |
天津京糧 | 4120 | 0 | |
黃驊嘉吉 | 4050 | 0 | |
天津九三 | 4200 | 0 | |
華東豆粕 | 泰州匯福 | 4170 | 0 |
泰州益海 | 4210 | 0 | |
鎮江中儲糧 | 4100 | 0 | |
張家港四海 | 4190 | 0 | |
泰興邦基/振華 | 4120 | 0 | |
寧波金光 | 4170 | 0 | |
南通一德 | 4050 | 0 | |
南通嘉吉 | 4160 | 0 | |
舟山中海 | 4130 | 0 | |
張家港達孚 | 4130 | 0 | |
連云港益海 | 4250 | 0 | |
華中豆粕 | 湯陰陽光 | 4240 | 0 |
新鄭中儲糧 | 4240 | 0 | |
蕪湖益海 | 4180 | 0 | |
華南豆粕 | 東莞嘉吉 | 4180 | 0 |
東莞中糧 | 4180 | 0 | |
廣西中糧 | 4200 | 0 |
上一篇 | 上周投機基金連續第二周增持豆粕凈多單
下一篇 | 5月22日進口大豆到國內港口C&F及升貼水報價
一周熱點
- 2023-07-12玉米豆粕價格上漲 養殖企業壓力劇增!
- 2023-07-12北大核心《中國飼料》“豆粕減量替代”專刊征稿啟事
- 2023-07-12觸及漲停!丨仙壇股份上半年凈賺超2億元,同比增長1099.7%-1123.46%!
- 2023-07-11大豆進口急劇增加 豆粕消費需求良好
- 2023-07-11全球谷物產量預計將創歷史新高
- 2023-07-11豬價拖累6月CPI 行業虧損與放量并行 豬周期下半年還有看頭嗎?
- 2023-07-11豬市走勢:豬市大穩小動,從豬周期所處位置來看 下半年豬價上漲幅度不會太大......
- 2023-07-10飼料糧供給關乎國家糧食安全
- 2023-07-10自繁自養、仔豬育肥頭均虧損均超200元!豬企仍押注下半年?
- 2023-07-07植物油價格止跌回升,大豆進口需求或將增長6%