豆粕大貿易商報價,工廠自提價(不含運費)43蛋白 | |||
地區 | 品牌 | 今日 | 與昨日比 |
山東豆粕 | 日照邦基 | 4640 | 10 |
日照中紡 | 4660 | 10 | |
龍口香馳 | 4650 | 10 | |
博興香馳 | 4660 | 0 | |
日照黃海 | 4650 | 0 | |
煙臺來寶 | 4650 | 10 | |
泰安東光 | 4650 | 10 | |
青島渤海 | 4650 | 10 | |
煙臺益海 | 4650 | 10 | |
臨沂邦基 | 4640 | 10 | |
濟寧嘉冠 | 4880 | 0 | |
臨沂北大荒 | 4640 | 10 | |
日照凌云海 | 4640 | 10 | |
東北豆粕 | 鐵嶺九三 | 4760 | 0 |
長春九三 | 4800 | 0 | |
丹東九三 | 4740 | 0 | |
盤錦匯福 | 4740 | 0 | |
大連九三 | 4740 | 0 | |
華北豆粕 | 天津邦基 | 4690 | 0 |
秦皇島金海 | 4700 | 0 | |
天津達孚 | 4680 | 0 | |
天津京糧 | 4680 | 0 | |
黃驊嘉吉 | 4670 | 0 | |
天津九三 | 4690 | 0 | |
華東豆粕 | 泰州匯福 | 4620 | 30 |
泰州益海 | 4670 | 30 | |
鎮江中儲糧 | 4610 | 20 | |
張家港四海 | 4680 | 20 | |
泰興邦基/振華 | 4610 | 20 | |
寧波金光 | 4630 | 20 | |
南通一德 | 4590 | 20 | |
南通嘉吉 | 4640 | 20 | |
舟山中海 | 4620 | 20 | |
張家港達孚 | 4600 | 20 | |
連云港益海 | 4680 | 30 | |
華中豆粕 | 湯陰陽光 | 4730 | 0 |
周口益海 | 4730 | 0 | |
蕪湖益海 | 4630 | 20 | |
華南豆粕 | 東莞中儲糧 | 4650 | 10 |
東莞中糧 | 4650 | 10 | |
廣西中紡 | 4690 | 10 |
2023年8月17日豆粕價格
來源: 作者: 時間: 2023-08-17
一周熱點
- 2025-04-08【油脂獨家】油脂大跌后 會有大漲嗎?
- 2025-04-08全球小麥價格上漲
- 2025-04-08中國對美加征34%關稅,國內小麥玉米大豆等影響分析
- 2025-04-08觀展指南 | |2025飼料展觀展攻略
- 2025-04-07全球小麥市場一周展望:美國將發布今年首份全國冬小麥評級報告
- 2025-04-07【豆粕獨家】價格飛升,豆粕能漲多久?
- 2025-04-07花生市場:4月主力油廠是否入市收購
- 2025-04-07中美關稅戰升級對中國飼料、畜牧及原料貿易的影響
- 2025-04-07最新日程 | 中國飼料工業協會第八次會員代表大會暨換屆會議
- 2025-04-03【大豆獨家】大豆庫存見底,4月返漲在即?