2023年7月24日玉米價格
來源: 作者: 時間: 2023-07-24
全國玉米價格 | ||||
區域 | 省份 | 7月24日 | 7月23日 | 較昨日 |
華東 | 安徽 | 2955 | 2955 | 平 |
山東 | 2882 | 2882 | 平 | |
浙江 | 2987 | 2987 | 平 | |
江西 | 2905 | 2905 | 平 | |
福建 | 3014 | 3014 | 平 | |
江蘇 | 2932 | 2932 | 平 | |
上海 | 3170 | 3170 | 平 | |
西北 | 新疆 | 2793 | 2793 | 平 |
陜西 | 2982 | 2982 | 平 | |
甘肅 | 2868 | 2868 | 平 | |
青海 | 2293 | 2293 | 平 | |
寧夏 | 3058 | 3058 | 平 | |
華中 | 河南 | 2873 | 2873 | 平 |
湖南 | 2995 | 2995 | 平 | |
湖北 | 2998 | 3004 | -6 | |
華北 | 北京 | 2936 | 2936 | 平 |
天津 | 2894 | 2894 | 平 | |
山西 | 2840 | 2840 | 平 | |
河北 | 2875 | 2874 | 平 | |
內蒙古 | 2887 | 2887 | 平 | |
華南 | 廣西 | 2914 | 2914 | 平 |
廣東 | 2966 | 2965 | 平 | |
海南 | 3018 | 3018 | 平 | |
東北 | 遼寧 | 2849 | 2848 | 平 |
黑龍江 | 2814 | 2812 | 2 | |
吉林 | 2802 | 2801 | 平 | |
西南 | 四川 | 3024 | 3024 | 平 |
貴州 | 2968 | 2968 | 平 | |
云南 | 3020 | 3020 | 平 | |
重慶 | 2981 | 2981 | 平 | |
西藏 | 2694 | 2694 | 平 |
上一篇 | 最新玉米市場行情動態
下一篇 | 玉米:結構與節奏
一周熱點
- 2023-09-28北半球新豆即將上市 豆類期價或繼續承壓
- 2023-09-28中國飼料工業協會召開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員部署會
- 2023-09-28安佑集團承接的又一省農業科技自主創新資金項目啟動
- 2023-09-27集中收購接近尾聲 小麥后市將向何方
- 2023-09-27國產貓三聯滅活疫苗獲準生產
- 2023-09-26企業陸續開秤收糧,玉米行情難掩弱勢
- 2023-09-26小麥逐漸淡出飼用市場,后期還有可能上漲嗎?
- 2023-09-252023年8月份山東飼料行業信息(總第25期)
- 2023-09-25豬市走勢:雙節臨近!市場情緒轉變,仍存“逢節上漲”的預期?
- 2023-09-25跨國合作 聚力同行丨熱烈歡迎越南和發、COEN團隊蒞臨四川畜科參觀交流