2023年8月9日玉米價格
來源: 作者: 時間: 2023-08-09
全國玉米價格 | |||||
區域 | 省份 | 8月8日 | 8月7日 | 較昨日 | |
華東 | 安徽 | 2936 | 2935 | 平 | |
山東 | 2887 | 2886 | 平 | ||
浙江 | 2986 | 2987 | 平 | ||
江西 |
|
2906 | 平 | ||
福建 | 3019 | 3016 | ↑3 | ||
江蘇 | 2925 | 2931 | ↓6 | ||
上海 | 3169 | 3169 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 2779 | 2791 | ↓12 | |
陜西 | 2984 | 2984 | 平 | ||
甘肅 | 2879 | 2885 | ↓6 | ||
青海 | 2427 | 2435 | ↓8 | ||
寧夏 | 3060 | 3060 | 平 | ||
華中 | 河南 | 2872 | 2875 | ↓3 | |
湖南 | 2998 | 2999 | 平 | ||
湖北 | 3006 | 3006 | 平 | ||
華北 | 北京 | 2947 | 2943 | ↑4 | |
天津 | 2888 | 2888 | 平 | ||
山西 | 2846 | 2846 | 平 | ||
河北 | 2888 | 2888 | 平 | ||
內蒙古 | 2901 | 2899 | ↑2 | ||
華南 | 廣西 | 2917 | 2917 | 平 | |
廣東 | 2963 | 2963 | 平 | ||
海南 | 3020 | 3020 | 平 | ||
東北 | 遼寧 | 2853 | 2853 | 平 | |
黑龍江 | 2811 | 2816 | ↓5 | ||
吉林 | 2804 | 2803 | 平 | ||
西南 | 四川 | 3020 | 3034 | ↓14 | |
貴州 | 2965 | 2965 | 平 | ||
云南 | 3023 | 3023 | 平 | ||
重慶 | 3006 | 3009 | ↓3 | ||
西藏 | 2694 | 2694 | 平 |
上一篇 | 美國玉米現貨價格下跌
一周熱點
- 2023-10-13著名作曲家谷建芬先生為大北農集團創作首部農業主題歌曲《強農報國》
- 2023-10-13豆粕單月下跌超500元/噸!新希望、海大、通威、川新佳牧、源信、澄蓮等飼料最高降150元/噸
- 2023-10-13豬市走勢:雙節旺季不漲反跌,豬企都在死扛 產能去化再度被推到明面上......
- 2023-10-12官方點贊!新希望六和禽肉供應有力,收到成都大運會感謝信
- 2023-10-12天津工業生物所在低值一碳原料生物合成單細胞蛋白方面取得新進展
- 2023-10-12豆粕較9月初下跌超700元/噸 短期價格或繼續下行
- 2023-10-12年內豬價再難上漲?業內認為低迷行情或持續至2024年一季度
- 2023-10-11玉米終于漲了,但市場卻變得更復雜了!接下來,需要關注幾件事
- 2023-10-11中華人民共和國農業農村部公告 第712號
- 2023-10-10德康農牧新項目:1000萬羽肉雞養殖和年屠宰960萬羽肉雞屠宰廠項目