玉米價格最新行情:國內玉米市場供需逐步向偏緊方向發展,中短期國內玉米價格維持震蕩偏強概率增加。但國內玉米及其替代品庫存依然較高,后期如果小麥、玉米價差不斷縮小,小麥替代優勢將顯現,將對玉米強勢形成抑制。
目前,玉米價格上漲的邏輯,理性來看,一方面,由于基層余糧減少,農戶賣壓減弱,市場惜售挺價意愿轉強,貿易商購銷難度增加。尤其是,東北地區中儲糧持續增儲提振了市場信心;另一方面,渠道、飼料以及深加工企業開工率回升,主流用糧主體庫存不斷消耗,補庫難度較高,工廠提價刺激上量意愿轉強,建庫需求明顯回升;疊加,國內進口玉米以及谷物大幅減少,國際市場,玉米價格不斷走高,國內現貨市場看漲情緒較濃!
東北玉米深加工企業報價(僅供參考) |
企業名稱 | 2月24日 | 2月25日 | 漲跌 |
黑龍江肇東中糧 | 0.995 | 0.995 | 持平 |
黑龍江龍江阜豐 | 1.000 | 0.995 | 降0.5分 |
黑龍江伊品生物新 | 1.000 | 1.000 | 持平 |
青岡龍鳳新 | 0.9625 | 0.9625 | 持平 |
京糧龍江新 | 0.9575 | 0.9575 | 持平 |
綏化昊天新 | 0.9525 | 0.9525 | 持平 |
綏化象嶼新 | 0.995 | 0.995 | 持平 |
富錦象嶼 | 0.980 | 0.980 | 持平 |
北安象嶼新 |
0.975 | 0.975 | 持平 |
黑龍江新和成 | 0.9625 | 0.9625 | 持平 |
肇東成福 | 1.000 | 0.995 | 降0.5分 |
海倫國投 | 0.953 | 0.9468 | 降0.5分 |
鵬程生化 | 0.990 | 0.990 | 持平 |
吉林公主嶺中糧 | 1.015 | 1.025 | 漲1.0分 |
吉林榆樹中糧 | 0.985 | 0.985 | 持平 |
吉林燃料乙醇 | 0 | 0.995 | 持平 |
嘉吉生化 | 1.010 | 1.010 | 持平 |
吉林新天龍 | 1.015 | 1.015 | 持平 |
吉林梅花 | 1.020 | 1.020 | 持平 |
國投鐵嶺 | 1.055 | 1.055 | 持平 |
益海嘉里 | 1 | 1.035 | 持平 |
益海嘉里(富裕)新 | 0.990 | 0.990 | 持平 |
通遼梅花 | 1.040 | 1.040 | 持平 |
通遼開魯玉王 | 1.035 | 1.032 | 降0.3分 |
內蒙古巴山淀粉 | 0.995 | 0.995 | 持平 |
內蒙古赤峰伊品 | 1.060 | 1.060 | 持平 |
內蒙古呼市阜豐 | 1.040 | 1.040 | 持平 |
內蒙古扎蘭屯阜豐 | 1.000 | 1.000 | 持平 |
吉林梅河口阜康 | 1.025 | 1.025 | 持平 |
備注:東北深加工企業2024年新玉米30水價格在第三條信息中。
山東玉米深加工企業報價(僅供參考) |
企業名稱 | 2月24日 | 2月25日 | 漲跌 |
濰坊盛泰 | 1.107 | 1.120 | 漲1.3分 |
壽光晨鳴 | 1.030 | 1.030 | 持平 |
壽光金玉米 | 1.105 | 1.120 | 漲1.5分 |
濰坊英軒 | 1.165 | 1.180 | 漲1.5分 |
臨清金玉米 | 1.090 | 1.095 | 漲0.5分 |
恒仁工貿 | 1.125 | 1.130 | 漲0.5分 |
香馳健源 | 1.105 | 1.110 | 漲0.5分 |
山東健寶生物 | 1.105 | 1.125 | 漲2.0分 |
日照金禾博源 | 1.120 | 1.120 | 持平 |
山東米能 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
成武大地 | 1.105 | 1.114 | 漲0.9分 |
成武大澤成 | 1.105 | 1.115 | 漲1.0分 |
禹城保齡寶 | 1.100 | 1.100 | 持平 |
山東檸檬生化 | 1.195 | 1.120 | 漲0.5分 |
樂陵中谷 | 1.090 | 1.100 | 漲1.0分 |
東平祥瑞 | 1.105 | 1.110 | 漲0.5分 |
山東福洋 | 1.100 | 1.100 | 持平 |
山東和洋 | 1.098 | 1.098 | 持平 |
天力藥業 | 1.110 | 1.125 | 漲1.5分 |
濱州金匯 | 1.093 | 1.100 | 漲0.7分 |
濱州西王 |
1.130 | 1.145 |
漲1.5分 |
山東福寬 | 1.110 | 1.120 | 漲1.0分 |
沂水大地 | 1.133 | 1.140 | 漲0.7分 |
沂水清援 | 1.115 | 1.130 | 漲1.5分 |
諸城源發 | 1.125 | 1.140 | 漲1.5分 |
諸城興貿 | 1.128 | 1.140 | 漲1.2分 |
七星檸檬 | 1.138 | 1.148 | 漲1.0分 |
山東容海華義 | 1.147 | 1.147 | 持平 |
魯洲山東 | 1.112 | 1.112 | 持平 |
備注:本平臺報價多為帶票收購價格,報價信息包含昨天下午以及晚上的價格變動
華北玉米深加工企業報價(僅供參考) |
企業名稱 | 2月24日 | 2月25日 | 漲跌 |
孟州華興 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
孟州金玉米 | 1.110 | 1.110 | 持平 |
漢永酒精 | 1.115 | 1.115 | 持平 |
孟州厚源 | 1.120 | 1.120 | 持平 |
河南金玉峰 | 1.120 | 1.130 | 漲1.0分 |
寧晉玉鋒 | 1.090 | 1.095 | 漲0.5分 |
廣玉淀粉 | 1.095 | 1.100 | 漲0.5分 |
秦皇島驪驊 | 1.070 | 1.070 | 持平 |
河北德瑞 | 1.085 | 1.085 | 持平 |
昌黎鵬遠 | 1.065 | 1.065 | 持平 |
魯洲河南 | 1.055 | 1.055 | 持平 |
魯洲陜西 | 1.045 | 1.045 | 持平 |
陜西國維 | 1.115 | 1.115 | 持平 |
寶雞阜豐 | 1.090 | 1.090 | 持平 |
甘肅平涼國維 | 1.100 | 1.100 | 持平 |
寧夏伊品生物 | 1.065 | 1.065 | 持平 |